Облигации с рейтингом AAA
Кредитный рейтинг AAA — наивысшая оценка надёжности эмитента по национальной шкале. Облигации с рейтингом AAA несут минимальный кредитный риск, поэтому подходят консервативным инвесторам, которые ставят сохранность капитала выше максимальной доходности. В подборке — торгуемые выпуски эмитентов с рейтингом AAA: сравнивайте доходность к погашению и дюрацию, чтобы выбрать надёжную бумагу под нужный срок.
622
бумаг
15.5%
медианная YTM
14.2%
средняя YTM
1.4–19.9%
диапазон YTM
1.8 г
ср. дюрация
9.3%
ср. купон
2026–2059
погашение
+0.9 п.п.
премия к ОФЗ
Спред к ОФЗ в таблице — премия доходности над государственными бумагами той же дюрации (плата за риск). — доходность аномально высока для рейтинга: рынок может закладывать риск, проверьте эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Распределение доходности (YTM)
Погашения по годам
По кредитному рейтингу
Подобрать под себя:
ОФЗ 29008AAAдо 03.10.2029 · купон 15,54%
19,92%цена 101,70 +0,08% · 1 031,47 ₽ с НКД
ОФЗ 29009AAAдо 05.05.2032 · купон 16,94%
19,24%цена 103,80 -0,08% · 1 122,04 ₽ с НКД
МБЭС 2P-02AAAэмдо 14.12.2026
18,98%цена 100,04 · 1 067,72 ₽ с НКД
ОФЗ 29007AAAдо 03.03.2027 · купон 15,63%
18,48%цена 100,21 · 1 031,62 ₽ с НКД
СКФинтех_АAAAдо 25.07.2032 · купон 17,00%
18,39%цена 100,00 · 1 029,34 ₽ с НКД
ОФЗ 29010AAAдо 06.12.2034 · купон 16,59%
18,29%цена 103,98 · 1 106,19 ₽ с НКД
Титан-5 АAAAдо 26.06.2050 · купон 10,65%
17,98%цена 88,74 · 302,45 ₽ с НКД
АлфФб ПК1AAAдо 01.07.2031 · купон 16,00%
17,92%цена 99,85 · 396,58 ₽ с НКД
СинСекью_АAAAдо 26.10.2029 · купон 16,50%
17,86%цена 99,95 · 1 006,28 ₽ с НКД
СибурХ1Р05AAAдо 17.03.2032
17,82%цена 100,30 · 1 014,75 ₽ с НКД
АлфФб ПК3AAAдо 01.10.2032 · купон 16,30%
17,78%цена 99,96 · 690,78 ₽ с НКД
СибурХ1Р04AAAдо 17.03.2032
17,77%цена 100,37 · 1 015,45 ₽ с НКД
СибурХ1Р06AAAдо 17.03.2032
17,72%цена 100,32 · 1 014,95 ₽ с НКД
АлфФб ПК2AAAдо 01.07.2031 · купон 16,80%
17,70%цена 100,14 · 629,52 ₽ с НКД
МОСМСП2 04AAAдо 26.12.2033 · купон 16,25%
17,67%цена 100,16 · 1 008,28 ₽ с НКД
ГПБ-СПК А2AAAдо 26.11.2033 · купон 16,50%
17,64%цена 100,33 · 541,12 ₽ с НКД
СБСекр6АСAAAдо 26.09.2035 · купон 16,00%
17,64%цена 99,81 · 1 016,51 ₽ с НКД
АлфФб ПК4AAAдо 01.11.2033 · купон 16,25%
17,53%цена 100,00 · 1 004,01 ₽ с НКД
АлфФбПК5АAAAдо 01.12.2036 · купон 16,25%
17,53%цена 99,95 · 1 011,52 ₽ с НКД
ТБ-5_01AAAдо 24.06.2030 · купон 17,30%
17,45%цена 102,05 · 1 028,56 ₽ с НКД
ТБ-9_АAAAдо 25.02.2059 · купон 16,25%
17,42%цена 100,26 · 1 029,76 ₽ с НКД
ТБ-4_А1AAAдо 21.10.2032 · купон 16,00%
17,40%цена 99,96 · 751,79 ₽ с НКД
СБСекр5АСAAAдо 26.06.2035 · купон 15,80%
17,40%цена 99,78 · 866,68 ₽ с НКД
Сплит ПВ-1AAAдо 29.09.2029 · купон 16,50%
17,34%цена 100,11 -0,04% · 771,17 ₽ с НКД
ТБ-10_А1AAAдо 21.12.2033 · купон 16,25%
17,33%цена 100,20 · 1 010,90 ₽ с НКД
ТБ-8_А1AAAдо 06.06.2030 · купон 16,00%
17,31%цена 99,94 -0,01% · 1 001,15 ₽ с НКД
ТБ-11_А2AAAдо 27.03.2035 · купон 17,00%
17,27%цена 101,47 · 1 034,26 ₽ с НКД
ТБ-10_А2AAAдо 21.12.2033 · купон 17,00%
17,22%цена 101,56 · 1 024,92 ₽ с НКД
СБСекр4АСAAAдо 26.03.2035 · купон 15,50%
17,19%цена 99,51 · 721,05 ₽ с НКД
Сплит ПВ-3AAAдо 03.09.2030 · купон 17,00%
17,18%цена 101,37 -0,08% · 1 016,96 ₽ с НКД
Сплит ПВ-4AAAдо 27.11.2030 · купон 16,50%
17,18%цена 100,95 · 1 024,42 ₽ с НКД
ВЭБP-40AAAдо 30.03.2032
17,16%цена 97,47 · 989,44 ₽ с НКД
ВЭБP-37AAAдо 25.08.2032
17,10%цена 99,42 · 1 024,03 ₽ с НКД
РЖД 1Р-18RAAAдо 20.02.2030 · купон 16,32%
16,96%цена 100,00 · 1 033,98 ₽ с НКД
ТБ-11_А1AAAдо 27.03.2035 · купон 16,25%
16,91%цена 100,37 +0,19% · 1 022,40 ₽ с НКД
РКСОлимпA3AAAдо 03.01.2034 · купон 15,30%
16,91%цена 100,29 · 1 005,83 ₽ с НКД
ВЭБ2Р-55AAAэмдо 16.12.2030
16,90%цена 100,01 · 1 022,09 ₽ с НКД
ГПН005Р-12AAAдо 23.08.2031
16,87%цена 100,25 -0,42% · 1 012,39 ₽ с НКД
ВЭБ2Р-61AAAдо 12.03.2030
16,83%цена 99,89 · 1 023,45 ₽ с НКД
ОФЗ 29028AAAдо 22.10.2039
16,82%цена 94,06 +0,06% · 947,90 ₽ с НКД
РКСОлимпA4AAAдо 03.01.2034 · купон 15,50%
16,77%цена 99,60 · 998,97 ₽ с НКД
РЖД 1Р-54RAAAдо 18.08.2036 · купон 15,89%
16,76%цена 99,77 · 1 009,45 ₽ с НКД
ОФЗ 26245AAAдо 26.09.2035 · купон 12,00%
16,76%цена 80,99 · 821,11 ₽ с НКД
ОФЗ 29029AAAдо 22.10.2041
16,76%цена 94,06 · 947,93 ₽ с НКД
ВЭБP-36AAAдо 18.09.2030
16,75%цена 99,11 · 1 011,77 ₽ с НКД
ОФЗ 26246AAAдо 12.03.2036 · купон 12,00%
16,75%цена 80,55 · 821,30 ₽ с НКД
СБСекр3А1AAAдо 26.10.2034 · купон 16,50%
16,75%цена 100,77 · 523,70 ₽ с НКД
ОФЗ 26250AAAдо 10.06.2037 · купон 12,00%
16,75%цена 79,50 · 840,70 ₽ с НКД
ОФЗ 26253AAAдо 06.10.2038 · купон 13,00%
16,74%цена 83,88 +0,01% · 845,92 ₽ с НКД
ОФЗ 26254AAAдо 03.10.2040 · купон 13,00%
16,73%цена 83,07 -0,03% · 837,85 ₽ с НКД
ОФЗ 26247AAAдо 11.05.2039 · купон 12,25%
16,72%цена 79,73 -0,04% · 853,35 ₽ с НКД
ОФЗ 26248AAAдо 16.05.2040 · купон 12,25%
16,70%цена 79,44 -0,05% · 848,09 ₽ с НКД
sВЭБP-39AAAдо 23.05.2030
16,70%цена 98,44 · 1 016,08 ₽ с НКД
ОФЗ 26243AAAдо 19.05.2038 · купон 9,80%
16,69%цена 67,81 -0,04% · 721,09 ₽ с НКД
Атомэнпр19AAAдо 15.02.2030
16,68%цена 100,04 · 1 002,57 ₽ с НКД
sВЭБ2Р-52AAAдо 23.10.2029
16,67%цена 99,98 · 1 005,92 ₽ с НКД
ИАДОМ 1P34AAAдо 28.06.2033 · купон 14,90%
16,66%цена 98,27 · 711,66 ₽ с НКД
РЖД Б01P3RAAAдо 23.04.2037 · купон 17,95%
16,65%цена 103,66 · 1 039,06 ₽ с НКД
РЖД 1Р-53RAAAдо 07.04.2030 · купон 10,75%
16,64%цена 87,43 -0,10% · 879,01 ₽ с НКД
ВТБРКС2A10AAAдо 04.07.2033 · купон 15,00%
16,63%цена 99,45 · 996,97 ₽ с НКД
ОФЗ 29027AAAдо 11.09.2036
16,62%цена 95,00 +0,02% · 973,29 ₽ с НКД
АЛЬФАБ2Р25AAAдо 26.11.2026 · купон 13,25%
16,62%цена 100,00 · 1 027,23 ₽ с НКД
Сплит ПВ-2AAAдо 30.01.2030 · купон 17,30%
16,60%цена 100,90 · 1 014,21 ₽ с НКД
МБЭС 2P-03AAAдо 06.06.2034
16,59%цена 101,07 · 1 035,17 ₽ с НКД
ИАДОМ 1P18AAAдо 28.05.2032 · купон 14,40%
16,56%цена 96,80 · 539,78 ₽ с НКД
ГазКап3P29AAAдо 08.02.2030
16,52%цена 100,11 · 1 007,05 ₽ с НКД
РЖД 1Р-32RAAAдо 18.08.2029 · купон 15,23%
16,52%цена 98,46 · 989,19 ₽ с НКД
Газпн3P15RAAAдо 11.04.2030 · купон 2,00%
16,51%цена 64,55 · 646,16 ₽ с НКД
ОФЗ 26244AAAдо 15.03.2034 · купон 11,25%
16,47%цена 80,46 -0,11% · 819,35 ₽ с НКД
РЖД 1Р-52RAAAдо 31.03.2036 · купон 14,50%
16,45%цена 98,17 · 990,04 ₽ с НКД
РЖД 1Р-42RAAAдо 05.04.2040 · купон 17,40%
16,44%цена 104,23 · 1 054,22 ₽ с НКД
ОФЗ 26252AAAдо 12.10.2033 · купон 12,50%
16,43%цена 86,48 -0,02% · 871,65 ₽ с НКД
ОФЗ 29026AAAдо 04.09.2038
16,43%цена 95,80 +0,06% · 983,97 ₽ с НКД
ГПН005Р-11AAAдо 02.09.2029
16,42%цена 100,12 -0,02% · 1 010,97 ₽ с НКД
ДОМ.РФ Б-7AAAдо 07.11.2050 · купон 14,10%
16,40%цена 101,45 · 1 019,52 ₽ с НКД
МТС 3Р-02AAAдо 26.03.2038
16,40%цена 99,93 · 1 006,09 ₽ с НКД
РЖД 1Р-41RAAAдо 01.03.2040 · купон 17,15%
16,40%цена 103,40 · 1 059,37 ₽ с НКД
ОФЗ 26225AAAдо 10.05.2034 · купон 7,25%
16,38%цена 63,52 · 669,74 ₽ с НКД
ОФЗ 26230AAAдо 16.03.2039 · купон 7,70%
16,37%цена 56,75 -0,06% · 576,15 ₽ с НКД
ДОМ 1P-6RAAAдо 12.05.2039 · купон 14,10%
16,36%цена 100,00 · 1 064,13 ₽ с НКД
ИАДОМ 1P42AAAдо 28.09.2033
16,36%цена 85,57 · 524,77 ₽ с НКД
ГазКап3P28AAAдо 07.07.2029
16,35%цена 100,05 · 1 008,99 ₽ с НКД
ВЭБ2Р-53AAAдо 25.07.2028
16,34%цена 100,09 · 1 006,98 ₽ с НКД
РостелP27RAAAдо 09.06.2029
16,33%цена 99,98 · 1 007,32 ₽ с НКД
РЖД 1Р-28RAAAдо 20.09.2030 · купон 15,19%
16,32%цена 98,87 · 995,36 ₽ с НКД
Атомэнпр17AAAдо 14.06.2029
16,32%цена 100,34 · 1 014,44 ₽ с НКД
РСетиМР1P8AAAдо 14.12.2026
16,31%цена 100,20 · 1 014,04 ₽ с НКД
ПолюсБ1P12AAAдо 16.06.2033
16,31%цена 100,13 · 1 009,63 ₽ с НКД
РЖД 1Р-49RAAAдо 27.11.2035 · купон 15,67%
16,30%цена 100,16 · 1 007,18 ₽ с НКД
РЖД 1Р-26RAAAдо 19.07.2028 · купон 15,27%
16,28%цена 99,35 +0,15% · 994,76 ₽ с НКД
МТС 3Р-04AAAдо 25.08.2038
16,28%цена 99,90 · 1 004,93 ₽ с НКД
ГазКап3P24AAAдо 22.04.2029
16,27%цена 100,19 · 1 004,45 ₽ с НКД
РЖДЗО28-3РAAAэмдо 18.09.2028 · купон 7,45%
16,27%цена 87,79 · 88 866,11 ₽ с НКД
РЖДЗО28-1РAAAэмдо 02.03.2028 · купон 6,60%
16,26%цена 89,50 · 90 746,29 ₽ с НКД
Газпнф5P2RAAAдо 10.04.2029
16,23%цена 100,16 · 1 009,24 ₽ с НКД
АЛРОСА2Р2AAAдо 18.05.2029
16,22%цена 100,17 · 1 005,91 ₽ с НКД
МБЭС 1P-02AAAдо 03.06.2030 · купон 16,40%
16,22%цена 100,99 · 1 079,54 ₽ с НКД
РостелP29RAAAдо 11.10.2029
16,22%цена 100,02 · 1 006,09 ₽ с НКД
МегаФн2Р15AAAдо 27.04.2029
16,22%цена 99,93 · 999,72 ₽ с НКД
НТЭС 1P01AAAдо 10.07.2029
16,21%цена 99,60 · 1 007,78 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU29008RMFS8 | AAA | 101.70 | 1 031,47 | 0.08 | 19.92 | — | 0.09 | 15.54 | — | 03.10.2029 | 14.48 | 1000 | 57,6 млн | — | TQOB | ||
| SU29009RMFS6 | AAA | 103.80 | 1 122,04 | -0.08 | 19.24 | — | 0.05 | 16.94 | — | 05.05.2032 | 84.01 | 1000 | 123,3 млн | — | TQOB | ||
| RU000A107DS5 | AAAэм | 100.04 | 1 067,72 | 0.00 | 18.98 | — | 0.04 | — | 34 | 14.12.2026 | 67.32 | 1000 | 187 тыс | — | TQCB | ||
| SU29007RMFS0 | AAA | 100.21 | 1 031,62 | 0.00 | 18.48 | — | 0.05 | 15.63 | — | 03.03.2027 | 29.55 | 1000 | 492,9 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10G0Z4 | AAA | 100.00 | 1 029,34 | 0.00 | 18.39 | +2.6 | 0.02 | 17.00 | 1309 | 25.07.2032 | 29.34 | 1000 | 2,5 млн | — | TQCB | ||
| SU29010RMFS4 | AAA | 103.98 | 1 106,19 | 0.00 | 18.29 | — | 0.11 | 16.59 | — | 06.12.2034 | 66.36 | 1000 | 7,7 млн | — | TQOB | ||
| RU000A105UC7 | AAA | 88.74 | 302,45 | 0.00 | 17.98 | +3.1 | 0.18 | 10.65 | 707 | 26.06.2050 | 4.41 | 336 | 50 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10CKS5 | AAA | 99.85 | 396,58 | 0.00 | 17.92 | +4.7 | 0.09 | 16.00 | 89 | 01.07.2031 | 1.56 | 396 | 19,4 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10D5H4 | AAA | 99.95 | 1 006,28 | 0.00 | 17.86 | +2.7 | 0.10 | 16.50 | 857 | 26.10.2029 | 6.78 | 1000 | 1,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10B4W8 | AAA | 100.30 | 1 014,75 | 0.00 | 17.82 | — | 0.01 | — | 1172 | 17.03.2032 | 11.75 | 1000 | 7,7 млн | 2,9x | TQCB | ||
| RU000A10ENP1 | AAA | 99.96 | 690,78 | 0.00 | 17.78 | +4.2 | 0.06 | 16.30 | 183 | 01.10.2032 | 2.77 | 688 | 40,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10B4U2 | AAA | 100.37 | 1 015,45 | 0.00 | 17.77 | — | 0.09 | — | 1172 | 17.03.2032 | 11.75 | 1000 | 12,6 млн | 2,9x | TQCB | ||
| RU000A10B4X6 | AAA | 100.32 | 1 014,95 | 0.00 | 17.72 | — | 0.22 | — | 1172 | 17.03.2032 | 11.75 | 1000 | 7,1 млн | 2,9x | TQCB | ||
| RU000A10DXE6 | AAA | 100.14 | 629,52 | 0.00 | 17.70 | +4.1 | 0.04 | 16.80 | 187 | 01.07.2031 | 2.59 | 626 | 39 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FQF2 | AAA | 100.16 | 1 008,28 | 0.00 | 17.67 | — | 0.56 | 16.25 | 1552 | 26.12.2033 | 6.68 | 1000 | 587 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10DBA0 | AAA | 100.33 | 541,12 | 0.00 | 17.64 | +4.0 | 0.23 | 16.50 | 207 | 26.11.2033 | 3.63 | 536 | 5,9 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10G1T5 | AAA | 99.81 | 1 016,51 | 0.00 | 17.64 | +3.9 | 0.04 | 16.00 | 230 | 26.09.2035 | 18.41 | 1000 | 376,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10F892 | AAA | 100.00 | 1 004,01 | 0.00 | 17.53 | +2.9 | 0.02 | 16.25 | 615 | 01.11.2033 | 4.01 | 1000 | 35,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10F8E3 | AAA | 99.95 | 1 011,52 | 0.00 | 17.53 | +3.0 | 0.01 | 16.25 | 560 | 01.12.2036 | 12.02 | 1000 | 27 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10DBM5 | AAA | 102.05 | 1 028,56 | 0.00 | 17.45 | +3.0 | 0.05 | 17.30 | 526 | 24.06.2030 | 8.06 | 1000 | 12,9 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FWR5 | AAA | 100.26 | 1 029,76 | 0.00 | 17.42 | +2.6 | 0.09 | 16.25 | 676 | 25.02.2059 | 27.16 | 1000 | 9,2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10CFK2 | AAA | 99.96 | 751,79 | 0.00 | 17.40 | +4.1 | 0.05 | 16.00 | 114 | 21.10.2032 | 6.54 | 746 | 14,1 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FEP7 | AAA | 99.78 | 866,68 | 0.00 | 17.40 | +3.5 | 0.06 | 15.80 | 293 | 26.06.2035 | 5.60 | 863 | 201,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10C3F4 | AAA | 100.11 | 771,17 | -0.04 | 17.34 | +3.8 | 0.04 | 16.50 | 169 | 29.09.2029 | 4.16 | 766 | 19,5 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FQV9 | AAA | 100.20 | 1 010,90 | 0.00 | 17.33 | +3.1 | 0.02 | 16.25 | 408 | 21.12.2033 | 8.90 | 1000 | 42,8 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10F397 | AAA | 99.94 | 1 001,15 | -0.01 | 17.31 | +3.4 | 0.01 | 16.00 | 308 | 06.06.2030 | 1.75 | 1000 | 59,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FZG1 | AAA | 101.47 | 1 034,26 | 0.00 | 17.27 | +2.5 | 0.01 | 17.00 | 629 | 27.03.2035 | 19.56 | 1000 | 24,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FQW7 | AAA | 101.56 | 1 024,92 | 0.00 | 17.22 | +2.5 | 0.07 | 17.00 | 632 | 21.12.2033 | 9.32 | 1000 | 22,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10EK48 | AAA | 99.51 | 721,05 | 0.00 | 17.19 | +3.4 | 0.09 | 15.50 | 280 | 26.03.2035 | 4.59 | 720 | 37 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FGH9 | AAA | 101.37 | 1 016,96 | -0.08 | 17.18 | +2.8 | 0.08 | 17.00 | 498 | 03.09.2030 | 3.26 | 1000 | 4,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10G7P0 | AAA | 100.95 | 1 024,42 | 0.00 | 17.18 | +2.8 | 0.50 | 16.50 | 475 | 27.11.2030 | 14.92 | 1000 | 2,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A107X96 | AAA | 97.47 | 989,44 | 0.00 | 17.16 | — | 0.05 | — | 1355 | 30.03.2032 | 14.74 | 1000 | 1,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A106LL5 | AAA | 99.42 | 1 024,03 | 0.00 | 17.10 | — | 0.08 | — | 1392 | 25.08.2032 | 29.83 | 1000 | 7,9 млн | — | TQCB | ||
| RU000A101H84 | AAA | 100.00 | 1 033,98 | 0.00 | 16.96 | +1.6 | 0.02 | 16.32 | 944 | 20.02.2030 | 33.98 | 1000 | 1,4 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10FZF3 | AAA | 100.37 | 1 022,40 | 0.19 | 16.91 | +2.7 | 0.16 | 16.25 | 423 | 27.03.2035 | 18.70 | 1000 | 55 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10EW93 | AAA | 100.29 | 1 005,83 | 0.00 | 16.91 | +3.1 | 0.03 | 15.30 | 272 | 03.01.2034 | 2.93 | 1000 | 625 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10DXJ5 | AAAэм | 100.01 | 1 022,09 | 0.00 | 16.90 | — | 0.31 | — | 1108 | 16.12.2030 | 21.99 | 1000 | 2,5 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10G5K5 | AAA | 100.25 | 1 012,39 | -0.42 | 16.87 | — | 0.16 | — | 1232 | 23.08.2031 | 9.89 | 1000 | 63,5 млн | 1,2x | TQCB | ||
| RU000A10G254 | AAA | 99.89 | 1 023,45 | 0.00 | 16.83 | — | 0.01 | — | 949 | 12.03.2030 | 24.55 | 1000 | 140,3 млн | — | TQCB | ||
| SU29028RMFS6 | AAA | 94.06 | 947,90 | 0.06 | 16.82 | — | 0.05 | — | 2133 | 22.10.2039 | 7.34 | 1000 | 677,6 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10EWA4 | AAA | 99.60 | 998,97 | 0.00 | 16.77 | +2.5 | 0.10 | 15.50 | 444 | 03.01.2034 | 2.97 | 1000 | 6,8 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10FV69 | AAA | 99.77 | 1 009,45 | 0.00 | 16.76 | — | 0.03 | 15.89 | 873 | 18.08.2036 | 11.75 | 1000 | 344,2 млн | 3,5x | TQCB | ||
| SU26245RMFS9 | AAA | 80.99 | 821,11 | 0.00 | 16.76 | +0.5 | 0.00 | 12.00 | 1917 | 26.09.2035 | 11.18 | 1000 | 851,2 млн | — | TQOB | ||
| SU29029RMFS4 | AAA | 94.06 | 947,93 | 0.00 | 16.76 | — | 0.09 | — | 2221 | 22.10.2041 | 7.34 | 1000 | 5,5 млн | — | TQOB | ||
| RU000A105YH8 | AAA | 99.11 | 1 011,77 | 0.00 | 16.75 | — | 0.07 | — | 1067 | 18.09.2030 | 20.67 | 1000 | 3,1 млн | — | TQCB | ||
| SU26246RMFS7 | AAA | 80.55 | 821,30 | 0.00 | 16.75 | +0.5 | 0.00 | 12.00 | 1952 | 12.03.2036 | 15.78 | 1000 | 958,8 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10DD30 | AAA | 100.77 | 523,70 | 0.00 | 16.75 | +3.0 | 0.20 | 16.50 | 231 | 26.10.2034 | 3.50 | 516 | 11,9 млн | — | TQCB | ||
| SU26250RMFS9 | AAA | 79.50 | 840,70 | 0.00 | 16.75 | +0.5 | 0.00 | 12.00 | 1981 | 10.06.2037 | 45.70 | 1000 | 412,3 млн | — | TQOB | ||
| SU26253RMFS3 | AAA | 83.88 | 845,92 | 0.01 | 16.74 | +0.4 | 0.00 | 13.00 | 2129 | 06.10.2038 | 7.12 | 1000 | 1,3 млрд | — | TQOB | ||
| SU26254RMFS1 | AAA | 83.07 | 837,85 | -0.03 | 16.73 | +0.3 | 0.00 | 13.00 | 2227 | 03.10.2040 | 7.12 | 1000 | 3,1 млрд | — | TQOB | ||
| SU26247RMFS5 | AAA | 79.73 | 853,35 | -0.04 | 16.72 | +0.4 | 0.04 | 12.25 | 2063 | 11.05.2039 | 56.05 | 1000 | 570,3 млн | — | TQOB | ||
| SU26248RMFS3 | AAA | 79.44 | 848,09 | -0.05 | 16.70 | +0.3 | 0.05 | 12.25 | 2116 | 16.05.2040 | 53.70 | 1000 | 1 млрд | — | TQOB | ||
| RU000A107AU7 | AAA | 98.44 | 1 016,08 | 0.00 | 16.70 | — | 0.15 | — | 991 | 23.05.2030 | 31.68 | 1000 | 461 тыс | — | TQCB | ||
| SU26243RMFS4 | AAA | 67.81 | 721,09 | -0.04 | 16.69 | +0.3 | 0.06 | 9.80 | 2120 | 19.05.2038 | 42.96 | 1000 | 190,9 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10GHB8 | AAA | 100.04 | 1 002,57 | 0.00 | 16.68 | — | 0.02 | — | 956 | 15.02.2030 | 2.17 | 1000 | 1,3 млрд | 2,3x | TQCB | ||
| RU000A10D9J2 | AAA | 99.98 | 1 005,92 | 0.00 | 16.67 | — | 0.01 | — | 879 | 23.10.2029 | 6.12 | 1000 | 2,8 млн | — | TQCB | ||
| RU000A106FM5 | AAA | 98.27 | 711,66 | 0.00 | 16.66 | — | 0.21 | 14.90 | — | 28.06.2033 | 3.82 | 720 | 1 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A0JXR84 | AAA | 103.66 | 1 039,06 | 0.00 | 16.65 | +1.9 | 0.14 | 17.95 | 644 | 23.04.2037 | 2.46 | 1000 | 1,4 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10F8P9 | AAA | 87.43 | 879,01 | -0.10 | 16.64 | +1.2 | 0.10 | 10.75 | 1024 | 07.04.2030 | 4.71 | 1000 | 70,9 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10FU86 | AAA | 99.45 | 996,97 | 0.00 | 16.63 | +1.5 | 0.14 | 15.00 | 837 | 04.07.2033 | 2.47 | 1000 | 2,2 млн | — | TQCB | ||
| SU29027RMFS8 | AAA | 95.00 | 973,29 | 0.02 | 16.62 | — | 0.02 | — | 1905 | 11.09.2036 | 23.29 | 1000 | 6,2 млн | — | TQOB | ||
| RU000A107AM4 | AAA | 100.00 | 1 027,23 | 0.00 | 16.62 | +3.4 | 0.11 | 13.25 | 16 | 26.11.2026 | 27.23 | 1000 | 833 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10DNX7 | AAA | 100.90 | 1 014,21 | 0.00 | 16.60 | +3.0 | 0.06 | 17.30 | 212 | 30.01.2030 | 5.21 | 1000 | 7,6 млн | — | TQCB | ||
| RU000A108Q03 | AAA | 101.07 | 1 035,17 | 0.00 | 16.59 | — | 0.57 | — | 443 | 06.06.2034 | 24.47 | 1000 | 2,4 млн | — | TQCB | ||
| RU000A104UV0 | AAA | 96.80 | 539,78 | 0.00 | 16.56 | — | 0.11 | 14.40 | — | 28.05.2032 | 2.84 | 555 | 1 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10FZ32 | AAA | 100.11 | 1 007,05 | 0.00 | 16.52 | — | 0.11 | — | 937 | 08.02.2030 | 5.95 | 1000 | 49,9 млн | 2,9x | TQCB | ||
| RU000A108Z85 | AAA | 98.46 | 989,19 | 0.00 | 16.52 | — | 0.01 | 15.23 | 832 | 18.08.2029 | 4.59 | 1000 | 10,1 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10BK17 | AAA | 64.55 | 646,16 | 0.00 | 16.51 | +0.8 | 0.08 | 2.00 | 1193 | 11.04.2030 | 0.66 | 1000 | 86,3 млн | 1,2x | TQCB | ||
| SU26244RMFS2 | AAA | 80.45 | 819,35 | -0.11 | 16.47 | +0.3 | 0.07 | 11.25 | 1764 | 15.03.2034 | 14.80 | 1000 | 118,2 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10EN11 | AAA | 98.17 | 990,04 | 0.00 | 16.45 | +1.3 | 0.05 | 14.50 | 864 | 31.03.2036 | 8.34 | 1000 | 17,2 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10BGF2 | AAA | 104.23 | 1 054,22 | 0.00 | 16.44 | +1.5 | 0.15 | 17.40 | 719 | 05.04.2040 | 11.92 | 1000 | 15,7 млн | 3,5x | TQCB | ||
| SU26252RMFS5 | AAA | 86.48 | 871,65 | -0.02 | 16.43 | +0.3 | 0.01 | 12.50 | 1687 | 12.10.2033 | 6.85 | 1000 | 504,9 млн | — | TQOB | ||
| SU29026RMFS0 | AAA | 95.80 | 983,97 | 0.06 | 16.43 | — | 0.04 | — | 2050 | 04.09.2038 | 25.99 | 1000 | 8,8 млн | — | TQOB | ||
| RU000A10G5L3 | AAA | 100.12 | 1 010,97 | -0.02 | 16.42 | — | 0.02 | — | 834 | 02.09.2029 | 9.77 | 1000 | 65,3 млн | 1,2x | TQCB | ||
| RU000A0ZYF38 | AAA | 101.45 | 1 019,52 | 0.00 | 16.40 | +3.1 | 1.83 | 14.10 | 80 | 07.11.2050 | 5.02 | 1000 | 16 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10F8N4 | AAA | 99.93 | 1 006,09 | 0.00 | 16.40 | — | 0.10 | — | 764 | 26.03.2038 | 6.79 | 1000 | 16,5 млн | 2,4x | TQCB | ||
| RU000A10B495 | AAA | 103.40 | 1 059,37 | 0.00 | 16.40 | +1.5 | 0.07 | 17.15 | 711 | 01.03.2040 | 25.37 | 1000 | 55,5 млн | 3,5x | TQCB | ||
| SU26225RMFS1 | AAA | 63.52 | 669,74 | 0.00 | 16.38 | +0.1 | 0.09 | 7.25 | 1881 | 10.05.2034 | 34.56 | 1000 | 51,4 млн | — | TQOB | ||
