Облигации с ежемесячным купоном
Облигации с ежемесячным купоном дают регулярный денежный поток каждый месяц, а не раз в квартал или полгода — это удобно для тех, кто живёт с выплат или реинвестирует часто. В подборке собраны торгуемые выпуски с ежемесячными купонами: сравнивайте доходность к погашению, кредитный рейтинг и дюрацию, чтобы подобрать бумаги под свою стратегию.
1071
бумаг
18.2%
медианная YTM
23.9%
средняя YTM
5.5–96.1%
диапазон YTM
1.2 г
ср. дюрация
17.8%
ср. купон
2026–2057
погашение
+7.7 п.п.
премия к ОФЗ
Спред к ОФЗ в таблице — премия доходности над государственными бумагами той же дюрации (плата за риск). — доходность аномально высока для рейтинга: рынок может закладывать риск, проверьте эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Распределение доходности (YTM)
Погашения по годам
По кредитному рейтингу
Подобрать под себя:
МГКЛ-1P7Cэмдо 11.01.2030 · купон 30,00%
1 238,50%цена 9,01 · 99,96 ₽ с НКД
МГКЛ-1P8Cэмдо 02.07.2030 · купон 25,50%
963,88%цена 8,40 · 97,97 ₽ с НКД
МГКЛ-1P6Cэмдо 21.06.2029 · купон 23,00%
751,26%цена 8,10 · 84,78 ₽ с НКД
МГКЛ-G01Cэмдо 06.08.2028 · купон 14,00%
503,78%цена 11,01 · 1 243,03 ₽ с НКД
CTRLлиз1Р2BB-эмдо 29.03.2029 · купон 18,25%
267,00%цена 33,70 -1,43% · 249,58 ₽ с НКД
БалтЛизП21Aэмдо 03.11.2035
263,20%цена 95,11 -0,25% · 959,05 ₽ с НКД
СамолетP13BBBдо 24.01.2027 · купон 21,00%
254,94%цена 79,73 -0,01% · 805,93 ₽ с НКД
СамолетP14BBBдо 22.07.2027
246,84%цена 48,70 · 494,34 ₽ с НКД
CTRLлиз1Р1BB-эмдо 04.08.2028 · купон 16,25%
241,60%цена 45,64 · 269,86 ₽ с НКД
БалтЛизП14Aэмдо 04.11.2034
232,95%цена 98,37 +0,08% · 994,15 ₽ с НКД
ПолиплП2Б2BBB+эмдо 30.01.2030
219,61%цена 83,58 +0,01% · 848,40 ₽ с НКД
Омега01до 05.01.2028 · купон 18,00%
217,78%цена 45,06 -0,73% · 464,90 ₽ с НКД
СамолетP19BBBдо 18.01.2029 · купон 21,00%
187,85%цена 57,34 +1,54% · 579,15 ₽ с НКД
ПолиплП2Б3USDBBB+эмдо 11.03.2027 · купон 13,70%
179,54%цена 81,57 · 82,65 USD с НКД
Баррель01до 27.02.2028 · купон 27,00%
155,96%цена 81,18 · 816,24 ₽ с НКД
СамолетP15BBBдо 30.07.2027 · купон 17,00%
144,92%цена 60,18 · 605,53 ₽ с НКД
БалтЛизБП8Aэмдо 31.05.2033 · купон 18,00%
136,36%цена 76,38 · 766,76 ₽ с НКД
Л-Старт2Р1CCCэмдо 28.10.2030 · купон 28,50%
136,16%цена 39,99 · 417,08 ₽ с НКД
ПолиплП2Б8CNYBBB+эмдо 22.01.2027 · купон 13,95%
133,91%цена 91,44 +0,14% · 92,09 CNY с НКД
БалтЛизП12Aэмдо 25.08.2027
133,75%цена 73,70 · 742,36 ₽ с НКД
КРОНОС01Bэмдо 01.02.2029 · купон 27,00%
132,60%цена 65,00 · 669,23 ₽ с НКД
КЛВЗ 1P02до 12.02.2028 · купон 28,00%
125,01%цена 74,42 · 760,31 ₽ с НКД
ПолиплП2Б5BBB+эмдо 19.05.2027 · купон 25,50%
123,26%цена 85,33 · 867,27 ₽ с НКД
Л-Старт 03CCCэмдо 13.09.2030 · купон 28,50%
122,98%цена 38,92 · 394,67 ₽ с НКД
ПолиплП2Б4BBB+эмдо 08.04.2027 · купон 25,50%
122,78%цена 87,88 -0,63% · 879,50 ₽ с НКД
БалтЛизП11Aэмдо 09.06.2027
121,46%цена 73,16 · 744,55 ₽ с НКД
БалтЛизП15Aэмдо 13.02.2028 · купон 23,70%
120,89%цена 76,54 -0,43% · 583,79 ₽ с НКД
ПИР 1P4BBэмдо 07.07.2028 · купон 28,50%
118,15%цена 70,62 +0,04% · 725,72 ₽ с НКД
БалтЛизП16Aэмдо 14.05.2028 · купон 22,25%
117,86%цена 73,71 -0,31% · 583,97 ₽ с НКД
ПИР 1P3BBэмдо 11.05.2028 · купон 30,00%
116,60%цена 74,95 · 767,58 ₽ с НКД
ПИР 1P6BBэмдо 31.10.2028 · купон 25,50%
114,38%цена 59,41 · 614,36 ₽ с НКД
ПИР 1P5BBэмдо 07.12.2027 · купон 27,00%
112,75%цена 75,21 · 772,81 ₽ с НКД
БалтЛизП18Aэмдо 05.07.2028 · купон 19,00%
110,87%цена 62,74 -0,32% · 429,78 ₽ с НКД
Идель 1Р1CCэмдо 02.04.2031 · купон 27,00%
109,64%цена 37,90 · 390,84 ₽ с НКД
iЭдьюкейшнBB+эмдо 14.07.2028 · купон 19,75%
104,00%цена 51,20 · 521,74 ₽ с НКД
БалтЛизП19Aэмдо 27.08.2028 · купон 17,00%
102,46%цена 59,14 · 397,49 ₽ с НКД
ФеррумБП2до 31.10.2028 · купон 23,00%
96,07%цена 84,81 · 866,37 ₽ с НКД
ПолиплП2Б6USDBBB+эмдо 07.12.2027 · купон 12,95%
93,80%цена 64,20 +0,03% · 65,18 USD с НКД
БалтЛизП10Aэмдо 08.04.2027
93,49%цена 89,11 -0,31% · 445,77 ₽ с НКД
АгроUSD1P1USDBBэмдо 03.04.2028 · купон 15,00%
92,42%цена 83,77 · 8,38 USD с НКД
СамолетP16BBBдо 06.04.2028 · купон 25,50%
91,65%цена 65,48 · 673,66 ₽ с НКД
БалтЛизП24Aэмдо 25.05.2029 · купон 18,00%
91,39%цена 60,38 · 605,28 ₽ с НКД
Л-Старт1Р1CCCэмдо 09.01.2030 · купон 31,00%
90,03%цена 49,81 · 509,99 ₽ с НКД
Кокс01Р4BBB-эмдо 13.07.2028 · купон 21,00%
88,96%цена 91,97 +0,03% · 930,63 ₽ с НКД
Самолет2P3BBBдо 04.03.2031 · купон 21,50%
87,64%цена 55,62 · 565,04 ₽ с НКД
ПолипП2Б13BBB+эмдо 16.12.2027 · купон 19,45%
85,90%цена 72,66 · 736,72 ₽ с НКД
ПолипП2Б11CNYBBB+эмдо 15.09.2027 · купон 11,45%
84,74%цена 71,66 · 72,32 CNY с НКД
Самокат03Bэмдо 17.06.2028 · купон 27,00%
84,23%цена 69,81 · 709,20 ₽ с НКД
ПИР 1P2BBэмдо 30.03.2029 · купон 24,50%
83,55%цена 64,08 · 660,27 ₽ с НКД
ПолиплП2Б9USDBBB+эмдо 07.02.2028 · купон 11,25%
83,36%цена 60,51 -0,39% · 61,31 USD с НКД
БалтЛизП22Aэмдо 12.09.2028 · купон 20,00%
82,82%цена 67,52 +0,03% · 685,06 ₽ с НКД
ПолипП2Б12USDBBB+эмдо 04.11.2027 · купон 12,50%
80,76%цена 69,42 · 69,45 USD с НКД
Самокат02Bэмдо 23.09.2027 · купон 23,00%
79,32%цена 87,86 · 813,19 ₽ с НКД
ПИР 1P7BBэмдо 28.07.2029 · купон 28,00%
78,73%цена 64,69 · 669,15 ₽ с НКД
АПРИ 2Р9BBB-эмдо 06.02.2030 · купон 24,00%
78,07%цена 80,43 · 814,82 ₽ с НКД
Рекорд01до 06.03.2027 · купон 20,00%
77,60%цена 87,35 · 875,69 ₽ с НКД
БалтЛизП26Aэмдо 29.07.2029 · купон 18,25%
76,93%цена 64,22 · 656,20 ₽ с НКД
АПРИ 2Р10BBB-эмдо 26.04.2030 · купон 25,50%
76,58%цена 83,22 · 851,06 ₽ с НКД
БалтЛизП20Aэмдо 12.11.2028 · купон 18,75%
75,38%цена 77,68 · 785,53 ₽ с НКД
АПРИ 2Р8BBB-эмдо 03.01.2029 · купон 24,00%
75,09%цена 69,00 +0,01% · 706,44 ₽ с НКД
ПолиплП2Б1BBB+эмдо 24.11.2029
74,66%цена 97,16 · 971,60 ₽ с НКД
СамолетP18BBBдо 06.06.2029 · купон 24,00%
74,08%цена 56,83 +0,57% · 582,11 ₽ с НКД
СЕЛЛСерв1BBэмдо 05.12.2027 · купон 24,00%
73,22%цена 95,50 · 883,38 ₽ с НКД
СолтонБО01BBэмдо 02.04.2027 · купон 17,00%
71,38%цена 99,05 · 993,76 ₽ с НКД
АПРИ 2Р11BBB-эмдо 13.08.2028 · купон 25,00%
70,47%цена 72,13 · 733,63 ₽ с НКД
УралСт1Р05BB-эмдо 15.02.2028 · купон 18,50%
67,34%цена 68,96 -0,20% · 698,72 ₽ с НКД
МИРРИКО1P3BBB-эмдо 02.07.2028 · купон 22,50%
66,61%цена 73,94 · 739,40 ₽ с НКД
АПРИ 2Р13BBB-эмдо 06.07.2029 · купон 24,50%
66,37%цена 68,48 · 698,90 ₽ с НКД
АПРИ 2Р12BBB-эмдо 08.06.2029 · купон 25,00%
65,86%цена 70,78 · 720,81 ₽ с НКД
ПионЛизБП3B+эмдо 04.10.2029 · купон 20,00%
65,48%цена 53,88 · 550,31 ₽ с НКД
МИРРИКО1P4BBB-эмдо 02.07.2028 · купон 19,00%
65,25%цена 69,74 · 697,40 ₽ с НКД
СамолетP21BBBдо 15.12.2028 · купон 13,00%
65,22%цена 50,60 · 25 549,32 ₽ с НКД
КИФА БО-01CNYBB+эмдо 23.08.2027 · купон 14,50%
62,72%цена 79,30 · 79,85 CNY с НКД
ПолипП2Б17BBB+эмдо 29.08.2028 · купон 17,75%
62,63%цена 65,98 · 660,77 ₽ с НКД
УралСт1Р06BB-эмдо 31.03.2028 · купон 20,50%
62,17%цена 71,36 · 715,28 ₽ с НКД
ПолипП2Б16BBB+эмдо 09.05.2029 · купон 17,45%
62,07%цена 58,26 · 591,68 ₽ с НКД
БИАНКА-01BBэмдо 29.07.2027 · купон 23,00%
60,94%цена 85,34 · 859,07 ₽ с НКД
МИРРИКО1P5BBB-эмдо 09.09.2028 · купон 22,50%
60,64%цена 71,35 · 726,45 ₽ с НКД
Кокс01Р3BBB-эмдо 19.02.2028 · купон 19,25%
59,79%цена 77,64 · 783,78 ₽ с НКД
ПионЛизБП2B+эмдо 21.01.2029 · купон 20,25%
59,18%цена 64,09 · 644,78 ₽ с НКД
МИРРИКО1P6BBB-эмдо 01.12.2028 · купон 22,50%
58,39%цена 71,02 · 727,46 ₽ с НКД
ВОСТКОЙЛ-1до 14.10.2028 · купон 27,00%
58,16%цена 78,00 · 791,84 ₽ с НКД
КЛВЗ 1P03до 12.02.2028
57,34%цена 86,50 · 877,08 ₽ с НКД
АПРИ 2Р14BBB-эмдо 08.03.2031 · купон 24,75%
55,67%цена 69,36 · 701,06 ₽ с НКД
ПионЛизБР5B+до 15.04.2032 · купон 21,75%
55,51%цена 55,49 -2,82% · 570,99 ₽ с НКД
iКарРус1P3BBB+эмдо 18.08.2027 · купон 13,70%
55,32%цена 80,41 +0,29% · 811,23 ₽ с НКД
Кокс01Р1BBB-эмдо 11.12.2027 · купон 19,75%
54,73%цена 80,80 · 820,99 ₽ с НКД
Кокс01Р6BBB-эмдо 31.08.2028 · купон 20,50%
54,54%цена 85,70 · 857,00 ₽ с НКД
iКарРус1P6BBB+эмдо 15.06.2028 · купон 20,00%
54,16%цена 72,81 · 737,42 ₽ с НКД
АРЕНЗА1Р03BBB+эмдо 21.11.2028 · купон 17,50%
53,82%цена 99,78 · 998,76 ₽ с НКД
БДеньг-2P2BBэмдо 11.11.2026 · купон 16,00%
53,47%цена 99,96 · 404,92 ₽ с НКД
Патриот1Р3BB+эмдо 23.05.2029 · купон 24,00%
53,31%цена 71,00 · 713,29 ₽ с НКД
СМАК БП02до 17.08.2027 · купон 14,00%
52,74%цена 89,37 · 721,10 ₽ с НКД
Кеарли 1Р1B+эмдо 03.06.2027 · купон 21,00%
52,65%цена 93,68 · 704,76 ₽ с НКД
Кокс01Р2BBB-эмдо 19.02.2028 · купон 19,25%
52,42%цена 82,40 · 831,38 ₽ с НКД
iКарРус1P7BBB+эмдо 02.08.2027 · купон 18,25%
51,86%цена 85,04 · 852,90 ₽ с НКД
АЛЬЯНС 1P4BBB-эмдо 20.01.2027 · купон 16,00%
51,38%цена 96,60 · 974,33 ₽ с НКД
ЛКПРОГР-01B+эмдо 20.01.2029 · купон 26,50%
50,82%цена 80,23 · 808,11 ₽ с НКД
iКарРус1P8BBB+эмдо 22.04.2029 · купон 22,00%
49,68%цена 77,43 · 777,92 ₽ с НКД
СибСтекБ02BB-эмдо 09.08.2028 · купон 24,50%
49,60%цена 95,93 · 974,07 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10ATC4 | Cэм | 9.01 | 99,96 | 0.00 | 1238.50 | — | 7.89 | 30.00 | 139 | 11.01.2030 | 9.86 | 1000 | 2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10C6U6 | Cэм | 8.40 | 97,97 | 0.00 | 963.88 | — | 4.99 | 25.50 | 141 | 02.07.2030 | 13.97 | 1000 | 2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A108ZU2 | Cэм | 8.10 | 84,78 | 0.00 | 751.26 | — | — | 23.00 | 186 | 21.06.2029 | 3.78 | 1000 | 1,2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10CHX1 | Cэм | 11.01 | 1 243,03 | 0.00 | 503.78 | — | — | 14.00 | — | 06.08.2028 | 99.59 | 10385 | 311 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A1086N2 | BB-эм | 33.70 | 249,58 | -1.43 | 267.00 | — | 1.41 | 18.25 | 259 | 29.03.2029 | 0.00 | 741 | 5,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10DK98 | Aэм | 95.11 | 959,05 | -0.25 | 263.20 | — | 0.24 | — | 15 | 03.11.2035 | 7.95 | 1000 | 84,2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A107RZ0 | BBB | 79.73 | 805,93 | -0.01 | 254.94 | — | 0.38 | 21.00 | 73 | 24.01.2027 | 8.63 | 1000 | 75,3 млн | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A1095L7 | BBB | 48.70 | 494,34 | 0.00 | 246.84 | — | 0.35 | — | 231 | 22.07.2027 | 7.34 | 1000 | 25,4 млн | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A106T85 | BB-эм | 45.64 | 269,86 | 0.00 | 241.60 | — | 0.73 | 16.25 | 207 | 04.08.2028 | 6.93 | 576 | 1 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10A3W1 | Aэм | 98.37 | 994,15 | 0.08 | 232.95 | — | 0.11 | — | 9 | 04.11.2034 | 10.45 | 1000 | 22,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10AYW2 | BBB+эм | 83.58 | 848,40 | 0.01 | 219.61 | — | 0.13 | — | 96 | 30.01.2030 | 12.60 | 1000 | 9,2 млн | 3,9x | TQCB | ||
| RU000A1092T7 | — | 45.06 | 464,90 | -0.73 | 217.78 | — | 2.00 | 18.00 | 267 | 05.01.2028 | 14.30 | 1000 | 103 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10E6U4 | BBB | 57.34 | 579,15 | 1.54 | 187.85 | — | 1.49 | 21.00 | 239 | 18.01.2029 | 5.75 | 1000 | 645 тыс | 7,2x | TQCB | ||
ПолиплП2Б3USD | RU000A10B4J5 | BBB+эм | 81.57 | 82,65 USD | 0.00 | 179.54 | — | 1.32 | 13.70 | 117 | 11.03.2027 | 1.08 | 100 | 20,4 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A10B2U6 | — | 81.18 | 816,24 | 0.00 | 155.96 | — | 3.82 | 27.00 | 114 | 27.02.2028 | 4.44 | 1000 | 273 тыс | 1,0x | TQCB | ||
| RU000A109874 | BBB | 60.18 | 605,53 | 0.00 | 144.92 | — | 0.13 | 17.00 | 242 | 30.07.2027 | 3.73 | 1000 | 7,1 млн | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A106EM8 | Aэм | 76.38 | 766,76 | 0.00 | 136.36 | — | 0.30 | 18.00 | 169 | 31.05.2033 | 2.96 | 1000 | 5,9 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10F7K2 | CCCэм | 39.99 | 417,08 | 0.00 | 136.16 | — | 13.01 | 28.50 | 505 | 28.10.2030 | 17.18 | 1000 | 15 тыс | — | TQCB | ||
ПолиплП2Б8CNY | RU000A10C8A4 | BBB+эм | 91.44 | 92,09 CNY | 0.14 | 133.91 | — | 0.27 | 13.95 | 72 | 22.01.2027 | 0.65 | 100 | 30,2 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A109551 | Aэм | 73.70 | 742,36 | 0.00 | 133.75 | — | 0.23 | — | 174 | 25.08.2027 | 5.36 | 1000 | 18,4 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10EAQ6 | Bэм | 65.00 | 669,23 | 0.00 | 132.60 | — | 2.53 | 27.00 | 244 | 01.02.2029 | 19.23 | 1000 | 643 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10AZG2 | — | 74.42 | 760,31 | 0.00 | 125.01 | — | 1.78 | 28.00 | 265 | 12.02.2028 | 16.11 | 1000 | 2,4 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10BPN7 | BBB+эм | 85.33 | 867,27 | 0.00 | 123.26 | — | 0.06 | 25.50 | 176 | 19.05.2027 | 13.97 | 1000 | 44,4 млн | 3,9x | TQCB | ||
| RU000A10ES24 | CCCэм | 38.92 | 394,67 | 0.00 | 122.98 | — | 1.34 | 28.50 | 518 | 13.09.2030 | 5.47 | 1000 | 297 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10BFJ6 | BBB+эм | 87.88 | 879,50 | -0.63 | 122.78 | — | 0.36 | 25.50 | 142 | 08.04.2027 | 0.70 | 1000 | 23,6 млн | 3,9x | TQCB | ||
| RU000A108P46 | Aэм | 73.16 | 744,55 | 0.00 | 121.46 | — | 0.14 | — | 198 | 09.06.2027 | 12.95 | 1000 | 7,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10ATW2 | Aэм | 76.54 | 583,79 | -0.43 | 120.89 | — | 0.38 | 23.70 | 182 | 13.02.2028 | 9.74 | 750 | 23,3 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10C5P8 | BBэм | 70.62 | 725,72 | 0.04 | 118.15 | — | 0.61 | 28.50 | 280 | 07.07.2028 | 19.52 | 1000 | 896 тыс | 7,8x | TQCB | ||
| RU000A10BJX9 | Aэм | 73.71 | 583,97 | -0.31 | 117.86 | — | 0.03 | 22.25 | 213 | 14.05.2028 | 9.03 | 780 | 8,1 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10BP87 | BBэм | 74.95 | 767,58 | 0.00 | 116.60 | — | 0.31 | 30.00 | 239 | 11.05.2028 | 18.08 | 1000 | 1,8 млн | 7,8x | TQCB | ||
| RU000A10F6H0 | BBэм | 59.41 | 614,36 | 0.00 | 114.38 | — | 0.20 | 25.50 | 370 | 31.10.2028 | 20.26 | 1000 | 1,1 млн | 7,8x | TQCB | ||
| RU000A10DTP0 | BBэм | 75.21 | 772,81 | 0.00 | 112.75 | — | 1.59 | 27.00 | 214 | 07.12.2027 | 20.71 | 1000 | 523 тыс | 7,8x | TQCB | ||
| RU000A10BZJ4 | Aэм | 62.74 | 429,78 | -0.32 | 110.87 | — | 0.19 | 19.00 | 327 | 05.07.2028 | 9.42 | 670 | 5,9 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10EYT0 | CCэм | 37.90 | 390,84 | 0.00 | 109.64 | — | 0.29 | 27.00 | 551 | 02.04.2031 | 11.84 | 1000 | 153 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10C7C2 | BB+эм | 51.20 | 521,74 | 0.00 | 104.00 | — | 0.31 | 19.75 | 473 | 14.07.2028 | 9.74 | 1000 | 762 тыс | 1,8x | TQCB | ||
| RU000A10CC32 | Aэм | 59.14 | 397,49 | 0.00 | 102.46 | — | 0.08 | 17.00 | 377 | 27.08.2028 | 1.25 | 670 | 13,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10CRG5 | — | 84.81 | 866,37 | 0.00 | 96.07 | +82.7 | 0.01 | 23.00 | 134 | 31.10.2028 | 18.27 | 1000 | 916 тыс | — | TQCB | ||
ПолиплП2Б6USD | RU000A10BU07 | BBB+эм | 64.20 | 65,18 USD | 0.03 | 93.80 | — | 0.05 | 12.95 | 354 | 07.12.2027 | 0.98 | 100 | 3,7 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A108777 | Aэм | 89.11 | 445,77 | -0.31 | 93.49 | — | 0.31 | — | 85 | 08.04.2027 | 0.22 | 500 | 12,4 млн | — | TQCB | ||
АгроUSD1P1USD | RU000A10B4F3 | BBэм | 83.77 | 8,38 USD | 0.00 | 92.42 | — | 0.12 | 15.00 | 131 | 03.04.2028 | 0.00 | 10 | 453 тыс | — | TQCB | |
| RU000A10BFX7 | BBB | 65.48 | 673,66 | 0.00 | 91.65 | +77.5 | 1.45 | 25.50 | 401 | 06.04.2028 | 18.86 | 1000 | 9 млн | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A10EEE4 | Aэм | 60.38 | 605,28 | 0.00 | 91.39 | +77.2 | 1.05 | 18.00 | 395 | 25.05.2029 | 1.48 | 1000 | 7,2 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10E6G3 | CCCэм | 49.81 | 509,99 | 0.00 | 90.03 | +75.5 | 2.05 | 31.00 | 573 | 09.01.2030 | 11.89 | 1000 | 1,1 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10C741 | BBB-эм | 91.97 | 930,63 | 0.03 | 88.96 | +75.7 | 0.67 | 21.00 | 74 | 13.07.2028 | 10.93 | 1000 | 7,4 млн | 11,4x | TQCB | ||
| RU000A10EQ83 | BBB | 55.62 | 565,04 | 0.00 | 87.64 | +73.3 | 0.54 | 21.50 | 455 | 04.03.2031 | 8.84 | 1000 | 840 тыс | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A10DZK8 | BBB+эм | 72.66 | 736,72 | 0.00 | 85.90 | +71.9 | 0.21 | 19.45 | 350 | 16.12.2027 | 10.12 | 1000 | 16,5 млн | 3,9x | TQCB | ||
ПолипП2Б11CNY | RU000A10CTH9 | BBB+эм | 71.66 | 72,32 CNY | 0.00 | 84.74 | — | 1.13 | 11.45 | 290 | 15.09.2027 | 0.66 | 100 | 1,2 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A10BYR0 | Bэм | 69.81 | 709,20 | 0.00 | 84.23 | +70.0 | 0.03 | 27.00 | 448 | 17.06.2028 | 11.10 | 1000 | 614 тыс | 0,8x | TQCB | ||
| RU000A108C17 | BBэм | 64.08 | 660,27 | 0.00 | 83.55 | +69.1 | 6.58 | 24.50 | 536 | 30.03.2029 | 19.47 | 1000 | 187 тыс | 7,8x | TQCB | ||
ПолиплП2Б9USD | RU000A10CH11 | BBB+эм | 60.51 | 61,31 USD | -0.39 | 83.36 | — | 0.46 | 11.25 | 409 | 07.02.2028 | 0.79 | 100 | 3,8 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A10DUQ6 | Aэм | 67.52 | 685,06 | 0.03 | 82.82 | +68.6 | 0.03 | 20.00 | 415 | 12.09.2028 | 9.86 | 1000 | 19,5 млн | — | TQCB | ||
ПолипП2Б12USD | RU000A10DEQ0 | BBB+эм | 69.42 | 69,45 USD | 0.00 | 80.76 | — | 1.74 | 12.50 | 334 | 04.11.2027 | 0.03 | 100 | 2,7 млн | 3,9x | TQCB | |
| RU000A109R50 | Bэм | 87.86 | 813,19 | 0.00 | 79.32 | +65.9 | 0.33 | 23.00 | 149 | 23.09.2027 | 7.51 | 917 | 160 тыс | 0,8x | TQCB | ||
| RU000A10FV85 | BBэм | 64.69 | 669,15 | 0.00 | 78.73 | +64.3 | 0.51 | 28.00 | 512 | 28.07.2029 | 22.25 | 1000 | 886 тыс | 7,8x | TQCB | ||
| RU000A10AZY5 | BBB-эм | 80.43 | 814,82 | 0.00 | 78.07 | +64.3 | 0.34 | 24.00 | 266 | 06.02.2030 | 10.52 | 1000 | 2,8 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A1082M3 | — | 87.35 | 875,69 | 0.00 | 77.60 | +64.3 | 0.82 | 20.00 | 113 | 06.03.2027 | 2.19 | 1000 | 422 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10FJ57 | Aэм | 64.22 | 656,20 | 0.00 | 76.93 | +62.6 | 1.03 | 18.25 | 471 | 29.07.2029 | 14.00 | 1000 | 1,7 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10BM56 | BBB-эм | 83.22 | 851,06 | 0.00 | 76.58 | +62.8 | 0.38 | 25.50 | 254 | 26.04.2030 | 18.86 | 1000 | 1,9 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A10D616 | Aэм | 77.68 | 785,53 | 0.00 | 75.38 | +61.6 | 0.28 | 18.75 | 262 | 12.11.2028 | 8.73 | 1000 | 1,8 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10AG48 | BBB-эм | 69.00 | 706,44 | 0.01 | 75.09 | +60.8 | 0.80 | 24.00 | 469 | 03.01.2029 | 16.44 | 1000 | 3,2 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A10AEG7 | BBB+эм | 97.16 | 971,60 | 0.00 | 74.66 | — | 0.01 | — | 35 | 24.11.2029 | 0.00 | 1000 | 3,6 млн | 3,9x | TQCB | ||
| RU000A10BW96 | BBB | 56.83 | 582,11 | 0.57 | 74.08 | +59.4 | 0.53 | 24.00 | 604 | 06.06.2029 | 13.81 | 1000 | 39,6 млн | 7,2x | TQCB | ||
| RU000A107GT6 | BBэм | 95.50 | 883,38 | 0.00 | 73.22 | +60.0 | 0.08 | 24.00 | 66 | 05.12.2027 | 0.00 | 925 | 593 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A108A19 | BBэм | 99.05 | 993,76 | 0.00 | 71.38 | — | 0.33 | 17.00 | 9 | 02.04.2027 | 3.26 | 1000 | 109 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10CM06 | BBB-эм | 72.13 | 733,63 | 0.00 | 70.47 | +56.1 | 0.57 | 25.00 | 490 | 13.08.2028 | 12.33 | 1000 | 9 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A10CLX3 | BB-эм | 68.96 | 698,72 | -0.20 | 67.34 | +53.2 | 0.19 | 18.50 | 398 | 15.02.2028 | 9.12 | 1000 | 7,9 млн | нет долга | TQCB | ||
| RU000A10C3N8 | BBB-эм | 73.94 | 739,40 | 0.00 | 66.61 | +52.3 | 0.50 | 22.50 | 458 | 02.07.2028 | 0.00 | 1000 | 2,4 млн | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10E5C4 | BBB-эм | 68.48 | 698,90 | 0.00 | 66.37 | +51.8 | 0.53 | 24.50 | 579 | 06.07.2029 | 14.10 | 1000 | 7,6 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A10DZH4 | BBB-эм | 70.78 | 720,81 | 0.00 | 65.86 | +51.3 | 0.53 | 25.00 | 570 | 08.06.2029 | 13.01 | 1000 | 1,7 млн | 5,6x | TQCB | ||
| RU000A1013N6 | B+эм | 53.88 | 550,31 | 0.00 | 65.48 | — | 1.63 | 20.00 | 684 | 04.10.2029 | 11.51 | 1000 | 524 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10C3P3 | BBB-эм | 69.74 | 697,40 | 0.00 | 65.25 | — | 1.63 | 19.00 | 501 | 02.07.2028 | 0.00 | 1000 | 44 тыс | 3,5x | TQCB | ||
| RU000A10DCM3 | BBB | 50.60 | 25 549,32 | 0.00 | 65.22 | +50.5 | 6.76 | 13.00 | 617 | 15.12.2028 | 249.32 | 50000 | 1 млн | 7,2x | TQCB | ||
КИФА БО-01CNY | RU000A10CM89 | BB+эм | 79.30 | 79,85 CNY | 0.00 | 62.72 | — | 0.50 | 14.50 | 268 | 23.08.2027 | 0.56 | 100 | 2,6 млн | 3,6x | TQCB | |
| RU000A10G122 | BBB+эм | 65.98 | 660,77 | 0.00 | 62.63 | +48.1 | 0.79 | 17.75 | 539 | 29.08.2028 | 0.97 | 1000 | 6,3 млн | 3,9x | TQCB | ||
| RU000A10D2Y6 | BB-эм | 71.36 | 715,28 | 0.00 | 62.17 | +47.9 | 0.31 | 20.50 | 430 | 31.03.2028 | 1.68 | 1000 | 5,8 млн | нет долга | TQCB | ||
