Минфин России: облигации эмитента
AAAгосударственные
Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ.
84выпуска в обращении
15,92%медианная доходность
07.10.2026ближайшее погашение
21с плавающим купоном
Облигации Минфин России
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 | AAA | 99.93 | 0.01 | 11.90 | +0.0 | 0.01 | 7.95 | 5 | 07.10.2026 | 38.55 | 1000 | 3584276 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | AAA | 100.05 | 0.01 | 0.00 | — | 0.01 | — | 0 | 23.12.2026 | 3.48 | 1000 | 262121 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 | AAA | 98.74 | -0.06 | 12.25 | +0.0 | 0.06 | 8.15 | 124 | 03.02.2027 | 12.95 | 1000 | 2059909 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | — | 100.59 | 0.04 | 18.48 | — | 0.00 | 15.63 | 0 | 03.03.2027 | 12.85 | 1000 | 24402 | TQOB |
| ☆ | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | AAA | 97.25 | 0.00 | 8.55 | -4.2 | 1.86 | 4.25 | 260 | 23.06.2027 | 195318.70 | 200000 | 1 | TQCB |
| ☆ | RUS-27 | RU000A0JXTS9 | AAA | 92.20 | 0.00 | 15.76 | +3.9 | 2.69 | 4.25 | 0 | 23.06.2027 | 195318.70 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | AAA | 100.06 | 0.02 | 0.00 | — | 0.02 | — | 0 | 22.09.2027 | 3.48 | 1000 | 448816 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | AAA | 93.68 | -0.08 | 13.14 | +0.0 | 0.07 | 6.00 | 352 | 06.10.2027 | 29.10 | 1000 | 34593 | TQOB |
| ☆ | RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | AAA | 93.25 | 0.00 | 6.93 | -5.0 | — | 1.13 | 0 | 20.11.2027 | 92411.25 | 100000 | 0 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | AAA | 92.00 | 0.55 | 9.22 | -4.6 | 2.24 | 1.13 | 410 | 20.11.2027 | 92411.25 | 100000 | 2 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 | AAA | 92.20 | 0.02 | 14.33 | +0.0 | 0.02 | 7.05 | 455 | 19.01.2028 | 13.91 | 1000 | 77608 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 52002 | SU52002RMFS1 | AAA | 92.61 | 0.16 | 8.71 | -5.7 | 0.12 | 2.50 | 481 | 02.02.2028 | 7.04 | 1773 | 24942 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 | AAA | 87.91 | -0.03 | 14.72 | +0.0 | 0.03 | 5.70 | 561 | 17.05.2028 | 21.08 | 1000 | 307177 | TQOB |
| ☆ | RUS-28 | XS0088543193 | — | 106.14 | -0.43 | 9.08 | -2.8 | 0.35 | 12.75 | 0 | 24.06.2028 | 2900.19 | 1000 | 53 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | — | 108.00 | -0.06 | 8.44 | -6.3 | 0.02 | 12.75 | 571 | 24.06.2028 | 2900.33 | 1000 | 417 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | AAA | 99.36 | 0.02 | 0.00 | — | 0.03 | — | 0 | 18.10.2028 | 27.55 | 1000 | 70059 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29 CNY | RU000A10DQB6 | AAA | 98.40 | 0.00 | 6.74 | -8.3 | 0.24 | 6.00 | 828 | 28.02.2029 | 615.18 | 10000 | 6 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 | AAA | 84.43 | 0.03 | 15.03 | +0.0 | 0.03 | 6.70 | 831 | 14.03.2029 | 2.94 | 1000 | 19883 | TQOB |
| ☆ | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | AAA | 91.41 | 0.00 | 8.16 | -6.8 | 1.32 | 4.38 | 861 | 21.03.2029 | 22340.28 | 200000 | 1 | TQCB |
| ☆ | RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | AAA | 95.00 | 0.00 | 6.55 | -5.3 | — | 4.38 | 0 | 21.03.2029 | 22340.28 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 | AAA | 84.04 | 0.11 | 14.94 | +0.0 | 0.11 | 6.90 | 867 | 23.05.2029 | 24.20 | 1000 | 29930 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | AAA | 99.07 | 0.02 | 0.00 | — | 0.02 | — | 0 | 18.07.2029 | 27.55 | 1000 | 3747 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 | AAA | 87.53 | 0.01 | 14.94 | +0.0 | 0.08 | 9.00 | 942 | 29.08.2029 | 7.40 | 1000 | 55801 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 46012 | SU46012RMFS9 | AAA | 99.05 | -0.67 | 5.40 | -9.5 | 0.67 | 0.14 | 883 | 05.09.2029 | 0.07 | 825 | 30 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | — | 102.40 | 0.02 | 19.92 | — | 0.02 | 17.18 | 0 | 03.10.2029 | 83.31 | 1000 | 35198 | TQOB |
| ☆ | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | AAA | 100.00 | -0.72 | 7.81 | -7.0 | 0.00 | 7.50 | 678 | 31.03.2030 | 0.00 | 0 | 3070000 | TQCB |
| ☆ | RUS-30 | XS0114288789 | AAA | 101.04 | -0.17 | 8.05 | -3.9 | 0.17 | 7.50 | 0 | 31.03.2030 | 0.00 | 0 | 86000 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 | AAA | 80.84 | 0.11 | 15.47 | +0.0 | 0.01 | 7.65 | 1086 | 10.04.2030 | 35.63 | 1000 | 81887 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 52003 | SU52003RMFS9 | AAA | 86.18 | -0.03 | 6.88 | -8.7 | 0.03 | 2.50 | 1316 | 17.07.2030 | 7.95 | 1612 | 9240 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26251 | SU26251RMFS7 | AAA | 84.25 | 0.06 | 15.59 | +0.0 | 0.02 | 9.50 | 1192 | 28.08.2030 | 7.81 | 1000 | 87198 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | AAA | 98.02 | 0.00 | 0.00 | — | 0.02 | — | 0 | 18.09.2030 | 3.48 | 1000 | 7600 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29021 | SU29021RMFS1 | AAA | 98.04 | -0.01 | 0.00 | — | 0.01 | — | 0 | 27.11.2030 | 11.47 | 1000 | 1142 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 | AAA | 71.19 | 0.01 | 15.58 | +0.0 | 0.00 | 5.90 | 1406 | 12.03.2031 | 2.59 | 1000 | 25522 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26239 | SU26239RMFS2 | AAA | 73.05 | -0.10 | 15.47 | +0.0 | 0.00 | 6.90 | 1452 | 23.07.2031 | 12.29 | 1000 | 154445 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | AAA | 77.08 | -0.01 | 15.82 | +0.0 | 0.00 | 8.50 | 1462 | 17.09.2031 | 2.10 | 1000 | 247518 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | AAA | 97.50 | 0.07 | 0.00 | — | 0.10 | — | 0 | 26.11.2031 | 11.47 | 1000 | 84010 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 52004 | SU52004RMFS7 | — | 81.21 | 0.14 | 6.83 | -9.8 | 0.11 | 2.50 | 1857 | 17.03.2032 | 0.93 | 1515 | 5071 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | — | 103.40 | 0.00 | 19.24 | — | 0.00 | 16.94 | 0 | 05.05.2032 | 65.91 | 1000 | 38081 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26249 | SU26249RMFS1 | AAA | 83.14 | 0.08 | 16.19 | +0.0 | 0.09 | 11.00 | 1496 | 16.06.2032 | 30.14 | 1000 | 194834 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | AAA | 97.20 | 0.05 | 0.00 | — | 0.01 | — | 0 | 25.08.2032 | 11.47 | 1000 | 31790 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | AAA | 76.64 | 0.06 | 16.15 | +0.0 | 0.07 | 9.50 | 1597 | 17.11.2032 | 33.32 | 1000 | 265630 | TQOB |
| ☆ | RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | AAA | 80.00 | 0.00 | 5.65 | -6.3 | — | 1.85 | 0 | 20.11.2032 | 151965.20 | 100000 | 0 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | AAA | 67.00 | 0.00 | 9.64 | -7.1 | 1.02 | 1.85 | 2063 | 20.11.2032 | 151965.20 | 100000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | AAA | 68.65 | 0.00 | 16.14 | +0.0 | 0.00 | 7.70 | 1790 | 23.03.2033 | 0.42 | 1000 | 61732 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 52005 | SU52005RMFS4 | AAA | 81.70 | 0.00 | 6.37 | -10.0 | 0.05 | 2.50 | 2191 | 11.05.2033 | 12.02 | 1300 | 854 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 33 CNY | RU000A10DQA8 | AAA | 95.97 | -0.03 | 8.20 | -8.4 | 0.28 | 7.00 | 1932 | 01.06.2033 | 2727.02 | 10000 | 73 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29022 | SU29022RMFS9 | AAA | 97.08 | 0.14 | 0.00 | — | 0.14 | — | 0 | 20.07.2033 | 24.75 | 1000 | 55105 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26252 | SU26252RMFS5 | AAA | 85.92 | 0.00 | 16.53 | +0.0 | 0.00 | 12.50 | 1609 | 12.10.2033 | 55.82 | 1000 | 250169 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 | AAA | 79.99 | -0.01 | 16.58 | +0.0 | 0.01 | 11.25 | 1800 | 15.03.2034 | 2.77 | 1000 | 59717 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 | AAA | 62.59 | 0.00 | 16.51 | +0.0 | 0.06 | 7.25 | 1916 | 10.05.2034 | 26.81 | 1000 | 38805 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29023 | SU29023RMFS7 | AAA | 95.88 | -0.02 | 0.00 | — | 0.02 | — | 0 | 23.08.2034 | 11.47 | 1000 | 7712 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | — | 104.03 | 0.11 | 18.29 | — | 0.10 | 16.59 | 0 | 06.12.2034 | 48.63 | 1000 | 14038 | TQOB |
| ☆ | RUS-35 | RU000A1006S9 | AAA | 76.00 | 0.00 | 9.32 | -2.6 | 1.30 | 5.10 | 0 | 28.03.2035 | 9469.72 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | AAA | 78.10 | 0.00 | 9.03 | -7.4 | 1.54 | 5.10 | 2464 | 28.03.2035 | 9469.72 | 200000 | 7 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | AAA | 94.85 | 0.07 | 0.00 | — | 0.07 | — | 0 | 18.04.2035 | 24.75 | 1000 | 29690 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | AAA | 55.63 | 0.02 | 16.10 | +0.0 | 0.01 | 6.10 | 2211 | 18.07.2035 | 10.86 | 1000 | 182898 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26245 | SU26245RMFS9 | AAA | 80.91 | 0.00 | 16.75 | +0.0 | 0.00 | 12.00 | 1822 | 26.09.2035 | 58.20 | 1000 | 2076814 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 46020 | SU46020RMFS2 | AAA | 60.17 | 0.27 | 15.92 | -0.8 | 0.28 | 6.90 | 2135 | 06.02.2036 | 9.64 | 1000 | 1256 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26246 | SU26246RMFS7 | AAA | 80.45 | 0.00 | 16.73 | +0.0 | 0.00 | 12.00 | 1991 | 12.03.2036 | 2.96 | 1000 | 771107 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 36 CNY | RU000A10FAK6 | AAA | 95.19 | -0.13 | 8.48 | -8.0 | 0.26 | 7.65 | 2460 | 21.05.2036 | 3163.20 | 10000 | 67 | TQOB |
| ☆ | RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | AAA | 67.50 | 0.00 | 7.36 | -4.5 | — | 2.65 | 0 | 27.05.2036 | 88174.81 | 100000 | 0 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | AAA | 58.55 | -0.48 | 9.34 | -7.1 | 1.47 | 2.65 | 2971 | 27.05.2036 | 88174.81 | 100000 | 11 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 | AAA | 56.68 | 0.02 | 16.52 | +0.0 | 0.02 | 7.00 | 2259 | 30.07.2036 | 9.78 | 1000 | 142005 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29027 | SU29027RMFS8 | AAA | 94.85 | 0.01 | 16.85 | — | 0.01 | — | 1927 | 11.09.2036 | 8.10 | 1000 | 61715 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26250 | SU26250RMFS9 | AAA | 79.37 | 0.00 | 16.74 | +0.0 | 0.00 | 12.00 | 2020 | 10.06.2037 | 32.88 | 1000 | 215113 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | AAA | 94.08 | 0.00 | 0.00 | — | 0.09 | — | 0 | 12.08.2037 | 14.13 | 1000 | 8123 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 | AAA | 67.36 | -0.01 | 16.73 | +0.0 | 0.03 | 9.80 | 2156 | 19.05.2038 | 32.49 | 1000 | 307016 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29026 | SU29026RMFS0 | AAA | 95.86 | -0.07 | 16.55 | — | 0.07 | — | 2074 | 04.09.2038 | 10.77 | 1000 | 2403 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26253 | SU26253RMFS3 | AAA | 83.74 | 0.01 | 16.74 | +0.0 | 0.00 | 13.00 | 2013 | 06.10.2038 | 58.05 | 1000 | 547717 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 | AAA | 55.97 | -0.01 | 16.53 | +0.0 | 0.01 | 7.70 | 2444 | 16.03.2039 | 0.42 | 1000 | 231459 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 | AAA | 79.43 | 0.02 | 16.76 | +0.0 | 0.02 | 12.25 | 2098 | 11.05.2039 | 42.96 | 1000 | 462540 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29028 | SU29028RMFS6 | AAA | 93.85 | 0.00 | 16.98 | — | 0.00 | — | 2074 | 22.10.2039 | 27.93 | 1000 | 9258 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26248 | SU26248RMFS3 | AAA | 78.94 | -0.01 | 16.72 | +0.0 | 0.01 | 12.25 | 2150 | 16.05.2040 | 40.61 | 1000 | 1155231 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26254 | SU26254RMFS1 | AAA | 82.90 | 0.00 | 16.76 | +0.0 | 0.00 | 13.00 | 2102 | 03.10.2040 | 58.05 | 1000 | 1551335 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 | AAA | 50.73 | 0.01 | 16.44 | +0.0 | 0.01 | 7.10 | 2475 | 15.05.2041 | 23.54 | 1000 | 1420616 | TQOB |
| ☆ | ОФЗ 29029 | SU29029RMFS4 | AAA | 93.90 | 0.00 | 16.94 | — | 0.12 | — | 2158 | 22.10.2041 | 27.93 | 1000 | 5201 | TQOB |
| ☆ | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | AAA | 71.07 | 0.00 | 9.45 | -7.0 | 1.01 | 5.63 | 3343 | 04.04.2042 | 464795.83 | 200000 | 2 | TQCB |
| ☆ | RUS-42 | XS0767473852 | — | 95.00 | 0.00 | 6.11 | -5.8 | — | 5.63 | 0 | 04.04.2042 | 464795.83 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 29031 | SU29031RMFS0 | AAA | 92.80 | 0.01 | 0.00 | — | 0.01 | — | 0 | 29.07.2042 | 25.05 | 1000 | 5938 | TQOB |
| ☆ | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | AAA | 71.50 | 0.00 | 9.51 | -6.9 | 0.84 | 5.88 | 3555 | 16.09.2043 | 43636.08 | 200000 | 1 | TQCB |
| ☆ | RUS-43 | XS0971721963 | — | 96.80 | 0.00 | 6.18 | -5.7 | — | 5.88 | 0 | 16.09.2043 | 43636.26 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ОФЗ 26231 | SU26231RMFS9 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.25 | 0 | 20.07.2044 | 0.35 | 1000 | 0 | TQOB |
| ☆ | RUS-47 | RU000A0JXU14 | AAA | 64.25 | 0.00 | 9.18 | -2.7 | 1.84 | 5.25 | 0 | 23.06.2047 | 241276.04 | 200000 | 0 | TQCB |
| ☆ | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | AAA | 65.84 | 0.83 | 9.00 | -7.4 | 0.90 | 5.25 | 3901 | 23.06.2047 | 241276.04 | 200000 | 4 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.