ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P70 ☆
RU000A10G8T0 · 4B02-70-00307-R-001PTQCB
Проверка блокировок ФНС...
Цена—%
YTM0.00%
Доходность по последней сделке0.00%
Купон—% (35.37 RUB)
Период купона88 дн.
След. купон28.12.2026
НКД0.40 RUB
Погашение28.07.2057
Дней до погашения11258
Дюрация— дн.
Номинал1000 RUB
Объём выпуска30,191,879 шт.
ТипОблигация с фиксированным (неизвестным) купоном
ПодтипДо погашения
ВалютаRUB
Листинг1
Объём сегодня—
Калькулятор доходности
Затраты на покупку—
Купоны (брутто)—
Купоны (нетто)—
Доход от погашения—
Чистая прибыль—
Доходность, % год.—
До погашения—
Мин. срок удержания—
Оптимальная продажа—
Финансовое здоровьеВысокий рискпо данным РСБУ 2025
Долг/Капитал
—
Маржа прибыли
0.0% →
Покрытие долга
0.00x →
ICR
—
Долг/EBITDA
9.4x ↓
Тек. ликвидность
1.3x →
Рост выручки
+43.5%
Показатели РСБУ (2025, 2024, 2023, 2022)
Выручка, млн ₽
86.1 млрд
2022
113.5 млрд
2023
182.2 млрд
2024
261.5 млрд
2025
Чистая прибыль, млн ₽
-22 млн
2022
-13 млн
2023
35 млн
2024
0 тыс
2025
Активы, млн ₽
1088.8 млрд
2022
1515.7 млрд
2023
1789.6 млрд
2024
2172.4 млрд
2025
Структура пассивов, млн ₽
1088.8 млрд
2022
1515.7 млрд
2023
1789.6 млрд
2024
2172.4 млрд
2025
Капитал Долгоср. Краткоср.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86.1 млрд | 113.5 млрд | 182.2 млрд | 261.5 млрд |
| Прибыль от продаж | -70 млн | 4 млн | 5 млн | 6 млн |
| Проценты к уплате | 152 млн | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 млн | -13 млн | 35 млн | 0 тыс |
| Активы | 1088.8 млрд | 1515.7 млрд | 1789.6 млрд | 2172.4 млрд |
| Капитал | -21 млн | -33 млн | 1 млн | 1 млн |
| Долгоср. обязательства | 963.0 млрд | 1410.0 млрд | 1652.4 млрд | 2006.2 млрд |
| Краткоср. обязательства | 125.8 млрд | 105.7 млрд | 137.2 млрд | 166.2 млрд |
| Долг/Капитал | — | — | 1197052.51x | 1521267.75x |
| Рентабельность (ROE) | — | — | 2342.5% | 0.0% |
Источник: ГИР БФО (bo.nalog.gov.ru)
Купонный календарь (0 всего, 0 предстоящих)
Нет данных о купонах
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ) (143)
| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 20.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.07.2025 | АКРА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.05.2025 | АКРА | AAA(RU) | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
Другие выпуски эмитента (20)
| Название | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
ИАДОМ 1P59 RU000A10DX10 | AA | 101.50 | 19.42 | — | — | 28.11.2056 |
ИАДОМ 1P55 RU000A10C1N2 | AA | 96.50 | 18.26 | — | — | 28.04.2056 |
ИАДОМ 1P49 RU000A109NG5 | AA | 90.72 | 17.78 | — | — | 28.08.2055 |
ИАДОМ 1P47 RU000A109NH3 | AA | 97.74 | 17.18 | 15.30 | — | 28.05.2053 |
ИАДОМ 1P39 RU000A107G55 | AA | 100.14 | 17.01 | 15.86 | — | 28.11.2033 |
ИАДОМ 1P29 RU000A105NN9 | — | 100.16 | 16.77 | 15.70 | — | 28.11.2032 |
ИАДОМ 1P34 RU000A106FM5 | — | 98.05 | 16.64 | 14.90 | — | 28.06.2033 |
ИАДОМ 1P62 RU000A10EQG3 | AA | 99.21 | 16.62 | 15.35 | — | 28.12.2056 |
ИАДОМ 1P13 RU000A1041Q0 | — | 97.75 | 16.59 | 14.65 | — | 28.10.2031 |
sИАДОМ1P19 RU000A104X32 | — | 97.67 | 16.59 | 14.65 | — | 28.06.2032 |
ИАДОМ 1P46 RU000A1093G2 | AA | 95.74 | 16.57 | — | — | 28.02.2056 |
ИАДОМ 1P22 RU000A1058R2 | AA | 97.53 | 16.55 | 14.60 | — | 28.09.2032 |
ИАДОМ 1P32 RU000A105NZ3 | — | 97.77 | 16.55 | 14.70 | — | 28.11.2032 |
sИАДОМ1P26 RU000A105JF3 | — | 97.11 | 16.52 | 14.47 | — | 28.11.2032 |
ИАДОМ 1P61 RU000A10EL21 | AA | 98.00 | 16.51 | 15.00 | — | 28.11.2056 |
ИАДОМ 1P67 RU000A10FJL5 | AA | 99.22 | 16.51 | 15.28 | — | 28.02.2057 |
ИАДОМ 1P36 RU000A106HE8 | — | 82.81 | 16.47 | — | — | 28.06.2033 |
ИАДОМ 1P45 RU000A109L98 | AA | 97.81 | 16.46 | 14.80 | — | 28.04.2055 |
ИАДОМ 1P35 RU000A10DYJ3 | AA | 96.84 | 16.46 | 14.60 | — | 28.09.2055 |
ИАДОМ 1P42 RU000A107EQ7 | AA | 85.73 | 16.43 | — | — | 28.09.2033 |