ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
AAкорпоративные
Облигации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
89 выпусков в обращении, медианная доходность 13,80%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ИА ДОМ 9P2 | RU000A100DQ4 | AA | 93.98 | 0.41 | 15.11 | +4.3🚩 | 1.80 | 9.50 | 0 | 05.04.2029 | 0.02 | 96 | 3 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 7.00 | 0 | 28.07.2031 | 6.16 | 459 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | AA | 82.79 | 0.00 | 15.32 | +4.5🚩 | 0.28 | 7.65 | 0 | 28.08.2031 | 3.09 | 378 | 10 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | AA | 77.78 | 0.00 | 15.23 | +4.4🚩 | — | 5.50 | 0 | 28.08.2031 | 2.26 | 385 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 7.83 | 0 | 28.09.2031 | 0.84 | 491 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | — | 97.75 | 0.00 | 16.59 | — | 3.52 | 14.65 | 0 | 28.10.2031 | 1.45 | 451 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P11 | RU000A103YG5 | AA | 80.33 | 0.00 | 14.95 | +4.2🚩 | — | 6.80 | 0 | 28.10.2031 | 5.82 | 446 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | — | 80.99 | 0.00 | 14.87 | +4.1 | 1.93 | 6.80 | 0 | 28.11.2031 | 0.64 | 428 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | — | 92.52 | 0.00 | 10.70 | -0.1 | — | 7.65 | 0 | 28.11.2031 | 0.71 | 425 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | AA | 80.80 | 0.00 | 15.62 | +4.8🚩 | — | — | 0 | 28.11.2031 | 0.00 | 415 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | — | 97.11 | 0.00 | 16.36 | — | 3.27 | 14.40 | 0 | 28.05.2032 | 1.77 | 562 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | — | 83.48 | 0.00 | 15.20 | +4.4 | — | — | 0 | 28.06.2032 | 0.00 | 480 | 0 | TQCB |
| ☆ | sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | — | 97.67 | 0.00 | 16.59 | — | 5.70 | 14.65 | 0 | 28.06.2032 | 1.81 | 564 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | AA | 88.00 | 0.00 | 13.03 | +2.2 | 1.40 | 8.20 | 0 | 28.07.2032 | 9.24 | 588 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | AA | 80.62 | 0.00 | 14.97 | +4.2🚩 | — | 7.75 | 0 | 28.09.2032 | 0.86 | 508 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | AA | 88.96 | 0.00 | 11.65 | +0.8 | — | — | 0 | 28.09.2032 | 0.00 | 486 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | AA | 97.53 | 0.00 | 16.55 | — | 6.01 | 14.60 | 0 | 28.09.2032 | 2.02 | 630 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 7.85 | 0 | 28.09.2032 | 0.98 | 572 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | AA | 79.65 | 0.00 | 15.40 | +4.6🚩 | — | 8.00 | 0 | 28.09.2032 | 1.04 | 595 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | AA | 85.21 | 0.00 | 15.40 | +4.6🚩 | — | 9.46 | 0 | 28.10.2032 | 9.92 | 547 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | — | 85.87 | 0.00 | 13.96 | +3.2 | 0.23 | 9.35 | 0 | 28.10.2032 | 0.94 | 458 | 2 | TQCB |
| ☆ | sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | — | 97.11 | 0.00 | 16.52 | — | 5.97 | 14.47 | 0 | 28.11.2032 | 2.12 | 668 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | — | 80.07 | 0.00 | 14.91 | +4.1 | — | 7.40 | 0 | 28.11.2032 | 0.86 | 529 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | — | 100.16 | 0.00 | 16.82 | — | 2.99 | 15.70 | 0 | 28.11.2032 | 1.92 | 557 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | — | 97.77 | 0.00 | 16.55 | — | — | 14.70 | 0 | 28.11.2032 | 2.09 | 648 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | AA | 82.49 | 0.00 | 14.49 | +3.7 | 0.79 | 8.60 | 0 | 28.03.2033 | 1.08 | 572 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | — | 98.05 | 0.00 | 16.64 | — | 2.02 | 14.90 | 0 | 28.06.2033 | 2.37 | 727 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | — | 83.18 | 0.00 | 16.47 | +5.7 | 3.59 | — | 0 | 28.06.2033 | 0.00 | 535 | 0 | TQCB |
| ☆ | sИАДОМ1P37 | RU000A106YR5 | AA | 95.74 | 0.00 | 6.62 | -4.2 | 3.58 | — | 0 | 23.09.2033 | 0.00 | 707 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P38 | RU000A1074A5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 7.85 | 0 | 28.09.2033 | 1.17 | 677 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | AA | 79.24 | 0.00 | 15.05 | +4.3🚩 | 5.13 | 7.80 | 0 | 28.09.2033 | 1.10 | 641 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | AA | 88.00 | 0.00 | 15.69 | +4.9🚩 | 4.80 | — | 0 | 28.09.2033 | 0.00 | 613 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | AA | 100.14 | 0.00 | 17.01 | — | 3.06 | 15.86 | 0 | 28.11.2033 | 2.40 | 689 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | AA | 91.67 | 0.00 | 6.92 | -3.9 | — | — | 0 | 28.11.2033 | 0.00 | 725 | 9 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | AA | 88.65 | 0.00 | 13.36 | +2.6 | 2.95 | 9.00 | 0 | 28.11.2033 | 1.23 | 624 | 0 | TQCB |
| ☆ | ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | AA | 127.29 | 0.00 | -78.23 | — | — | — | 0 | 28.10.2037 | 0.00 | 51 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | AA | 101.31 | 0.00 | 6.31 | -4.5 | — | 6.50 | 0 | 28.05.2040 | 1.16 | 167 | 0 | TQCB |
| ☆ | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | — | 500.00 | 0.00 | -99.17 | — | — | — | 0 | 28.04.2042 | 0.00 | 39 | 11 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 5P2 | RU000A0ZZCH9 | AA | 86.13 | 0.00 | 14.47 | +3.7 | — | 8.00 | 0 | 28.04.2043 | 1.72 | 112 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | AA | 94.21 | 0.00 | 13.83 | +3.0 | 5.32 | 9.28 | 0 | 28.12.2044 | 0.17 | 83 | 1 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | AA | 79.26 | 0.00 | 14.72 | +3.9 | — | 6.50 | 0 | 28.04.2045 | 2.45 | 197 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 6.05 | 0 | 28.10.2045 | 3.70 | 319 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 5.75 | 0 | 28.05.2047 | 1.17 | 191 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | AA | 93.99 | 0.28 | 13.54 | +2.7 | 2.98 | 8.30 | 0 | 28.09.2047 | 0.14 | 78 | 7 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | AA | 93.06 | 0.01 | 13.80 | +3.0 | 0.42 | 9.95 | 0 | 28.05.2048 | 0.89 | 83 | 159 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ 7P2 | RU000A0ZZZ58 | AA | 87.74 | 0.00 | 15.37 | +4.6🚩 | 3.05 | — | 0 | 28.06.2048 | 0.00 | 152 | 1 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | AA | 80.70 | 0.00 | 14.48 | +3.7 | — | 5.90 | 0 | 28.05.2049 | 1.03 | 164 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P7 | RU000A103125 | AA | 84.28 | 0.00 | 13.69 | +2.9 | 1.01 | 6.90 | 0 | 28.06.2049 | 0.37 | 248 | 3 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.07.2049 | 0.00 | 182 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | AA | 89.29 | 1.35 | 13.55 | +2.8 | 1.80 | — | 0 | 28.09.2049 | 0.00 | 145 | 3 | TQCB |
| ☆ | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.09.2049 | 0.00 | 97 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P3 | RU000A102GD1 | AA | 78.96 | 0.00 | 14.34 | +3.5 | — | 6.00 | 0 | 28.12.2049 | 0.26 | 201 | 2 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | AA | 82.41 | 0.00 | 14.08 | +3.3 | — | 7.10 | 0 | 28.01.2050 | 2.31 | 170 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | AA | 96.10 | 0.00 | 12.00 | +1.2 | 3.25 | 9.06 | 0 | 07.05.2050 | 0.00 | 156 | 80 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | AA | 76.74 | 0.00 | 14.33 | +3.5 | — | 5.20 | 0 | 28.11.2050 | 1.35 | 244 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | AA | 76.28 | 0.00 | 14.56 | +3.8 | 0.13 | 6.05 | 0 | 28.11.2050 | 1.79 | 277 | 2 | TQCB |
| ☆ | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | AA | 77.00 | 0.00 | 13.94 | +3.1 | — | 5.85 | 0 | 28.02.2051 | 1.61 | 258 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P5 | RU000A102L87 | AA | 80.20 | 0.00 | 14.45 | +3.6 | 2.94 | 6.40 | 0 | 28.03.2051 | 0.35 | 253 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | AA | 77.29 | 0.00 | 13.33 | +2.5 | 0.66 | 6.95 | 0 | 28.04.2051 | 4.76 | 357 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | — | 80.93 | 0.00 | 15.60 | +4.8 | — | — | 0 | 28.05.2051 | 0.00 | 284 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ Б1P4 | RU000A102K13 | AA | 82.08 | 0.00 | 15.08 | +4.3🚩 | — | 7.90 | 0 | 28.06.2051 | 0.40 | 233 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | AA | 97.74 | 0.00 | 17.18 | — | — | 15.30 | 0 | 28.05.2053 | 2.61 | 780 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P51 | RU000A10AQC0 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 9.60 | 0 | 28.10.2054 | 1.63 | 776 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | AA | 85.33 | 0.00 | 13.65 | +2.9 | 3.02 | 8.50 | 0 | 28.11.2054 | 1.34 | 718 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | AA | 95.98 | 0.00 | 7.74 | -3.1 | 2.58 | — | 0 | 23.12.2054 | 0.00 | 783 | 1 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | AA | 97.81 | 0.00 | 16.46 | — | — | 14.80 | 0 | 28.04.2055 | 2.69 | 830 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P50 | RU000A109MG7 | AA | 97.99 | 0.00 | 7.79 | -3.0 | 5.18 | — | 0 | 23.05.2055 | 0.00 | 830 | 1 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P49 | RU000A109NG5 | AA | 90.72 | 0.00 | 17.78 | +7.0🚩 | — | — | 0 | 28.08.2055 | 0.00 | 645 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P35 | RU000A10DYJ3 | AA | 96.84 | 0.00 | 16.45 | — | 5.51 | 14.60 | 0 | 28.09.2055 | 3.01 | 940 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P54 | RU000A10BVS4 | AA | 100.16 | 0.00 | 16.03 | — | 2.16 | 14.96 | 0 | 28.10.2055 | 2.88 | 878 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P52 | RU000A10AQE6 | AA | 98.20 | 0.00 | 4.27 | -6.5 | — | — | 0 | 28.11.2055 | 0.00 | 861 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P58 | RU000A10DEA4 | AA | 100.14 | 0.00 | 15.96 | — | 2.14 | 14.90 | 0 | 28.11.2055 | 2.97 | 908 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P56 | RU000A10C8J5 | AA | 82.14 | 0.00 | 15.20 | +4.4🚩 | — | 8.40 | 0 | 28.12.2055 | 1.46 | 794 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P53 | RU000A10BP53 | AA | 96.99 | 0.00 | 16.29 | — | — | 14.50 | 0 | 28.12.2055 | 2.90 | 912 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | AA | 95.65 | 0.00 | 16.57 | +5.8🚩 | — | — | 0 | 28.02.2056 | 0.00 | 573 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P55 | RU000A10C1N2 | AA | 96.50 | 0.00 | 18.09 | +7.3🚩 | — | — | 0 | 28.04.2056 | 0.00 | 670 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P57 | RU000A10C1P7 | AA | 96.33 | 0.00 | 4.68 | -6.1 | — | — | 0 | 28.04.2056 | 0.00 | 927 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P60 | RU000A10DWX8 | AA | 100.99 | 0.00 | 4.77 | -6.0 | — | — | 0 | 28.09.2056 | 0.00 | 943 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P61 | RU000A10EL21 | AA | 97.35 | 0.00 | 16.51 | +5.7🚩 | 0.79 | 15.00 | 0 | 28.11.2056 | 3.17 | 964 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P59 | RU000A10DX10 | AA | 98.35 | 0.00 | 19.85 | +9.1🚩 | — | — | 0 | 28.11.2056 | 0.00 | 675 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P66 | RU000A10FJ24 | AA | 100.13 | 0.00 | 16.14 | +5.3🚩 | 2.14 | 15.06 | 0 | 28.12.2056 | 3.16 | 956 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P62 | RU000A10EQG3 | AA | 99.47 | 0.00 | 16.65 | +5.8🚩 | 3.23 | 15.35 | 0 | 28.12.2056 | 3.27 | 972 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P67 | RU000A10FJL5 | AA | 99.22 | 0.00 | 16.54 | +5.7🚩 | 1.79 | 15.28 | 0 | 28.02.2057 | 3.29 | 983 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P63 | RU000A10F7W7 | AA | 95.88 | 0.00 | 16.02 | +5.2🚩 | — | 14.36 | 0 | 28.03.2057 | 3.08 | 980 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P68 | RU000A10FJN1 | AA | 96.57 | 0.00 | 15.78 | +5.0🚩 | — | 14.23 | 0 | 28.05.2057 | 3.08 | 986 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P70 | RU000A10G8T0 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.67 | 0 | 28.07.2057 | 2.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P69 | RU000A10FZB2 | — | 101.44 | 0.24 | 0.00 | — | 0.25 | 15.85 | 0 | 28.08.2057 | 3.33 | 959 | 176 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P65 | RU000A10G304 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.02.2060 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ИАДОМ 1P64 | RU000A10G478 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.04.2060 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.