ВЭБ.РФ
AAкорпоративные
Облигации ВЭБ.РФ
46 выпусков в обращении, медианная доходность 14,47%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ВЭБ2Р-К753 | RU000A10FS56 | — | 196.07 | 0.00 | -100.00 | — | — | 13.87 | 0 | 07.10.2026 | 4.94 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К752 | RU000A10FS49 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 13.83 | 0 | 08.10.2026 | 7.20 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К755 | RU000A10FS72 | — | 100.00 | 0.00 | 14.90 | +4.1 | — | 13.92 | 0 | 14.10.2026 | 2.29 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К754 | RU000A10FS64 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 13.91 | 0 | 15.10.2026 | 4.57 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К756 | RU000A10FS80 | AA | 100.00 | 0.00 | 14.83 | +4.0🚩 | — | 13.89 | 0 | 22.10.2026 | 1.90 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К748 | RU000A10FS07 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 13.89 | 0 | 23.10.2026 | 4.19 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К757 | RU000A10FS98 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 13.90 | 0 | 30.10.2026 | 1.52 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ1P-18 | RU000A1013P1 | AA | 99.15 | 0.00 | 14.65 | +3.9 | 0.07 | 7.27 | 42 | 17.11.2026 | 27.88 | 1000 | 21 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-47 | RU000A10A7F7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 23.11.2026 | 5.20 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-48 | RU000A10ACF3 | — | 100.97 | 0.00 | 12.83 | — | 0.77 | — | 62 | 08.12.2026 | 11.87 | 1000 | 8 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-51 | RU000A10C287 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 16.12.2026 | 8.55 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-56 | RU000A10DWV2 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 21.12.2026 | 6.32 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К758 | RU000A10FSA9 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.40 | 0 | 22.12.2026 | 3.16 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-46 | RU000A1093L2 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 22.12.2026 | 2.71 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К653 | RU000A10C857 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.30 | 0 | 01.02.2027 | 23.90 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-49 | RU000A10B3C2 | AA | 100.70 | 0.00 | 15.26 | — | 1.28 | — | 146 | 07.03.2027 | 12.61 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-К652 | RU000A10C840 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.40 | 0 | 30.03.2027 | 3.16 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-50 | RU000A10B8D9 | — | 100.84 | 0.00 | 15.40 | — | 0.25 | — | 178 | 06.04.2027 | 0.00 | 1000 | 33 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ 1P-19 | RU000A101TB0 | AA | 95.09 | 0.01 | 15.39 | +2.8 | 0.21 | 6.59 | 241 | 10.06.2027 | 21.12 | 1000 | 254 | TQCB |
| ☆ | sВЭБ2P-33 | RU000A104Z48 | AA | 96.75 | -0.08 | 15.44 | +2.6 | 0.07 | 10.20 | 273 | 15.07.2027 | 22.92 | 1000 | 397 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-44 | RU000A107XD5 | AA | 100.36 | 0.56 | 14.29 | +0.6 | 3.23 | 15.20 | 392 | 09.12.2027 | 48.72 | 1000 | 18 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ1P-32 | RU000A104Z63 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 10.20 | 0 | 14.01.2028 | 22.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ1P-26 | RU000A1031U3 | AA | 91.82 | 0.00 | 14.77 | +0.5 | 1.57 | 8.13 | 516 | 18.04.2028 | 37.42 | 1000 | 4 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ1P-24 | RU000A1031S7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 8.13 | 0 | 18.04.2028 | 37.42 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ1P-25 | RU000A1031T5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 8.13 | 0 | 18.04.2028 | 37.42 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-60 | RU000A10FD20 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 07.06.2028 | 50.72 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-59ПО | RU000A10FAP5 | AA | 100.86 | -0.72 | 0.00 | — | 1.08 | — | 0 | 17.06.2028 | 0.00 | 1000 | 61 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-41 | RU000A107XA1 | AA | 99.35 | 0.00 | 16.18 | — | 0.16 | — | 568 | 20.07.2028 | 31.58 | 1000 | 23 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-53 | RU000A10C6S0 | AA | 100.08 | 0.00 | 16.31 | — | 0.13 | — | 570 | 25.07.2028 | 30.40 | 1000 | 66 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-31 | RU000A1042W6 | AA | 99.79 | 0.19 | 16.12 | — | 0.22 | — | 634 | 18.10.2028 | 32.33 | 1000 | 7 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-57 | RU000A10EEP0 | AA | 102.10 | 0.00 | 15.37 | — | — | — | 0 | 26.02.2029 | 15.69 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-58 | RU000A10F504 | AA | 99.83 | -0.01 | 1.94 | -13.7 | 0.01 | 1.85 | 958 | 16.06.2029 | 7.71 | 1057 | 7289 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-38 | RU000A106WW9 | AA | 101.00 | 0.85 | 16.28 | — | 0.50 | — | 822 | 18.07.2029 | 32.54 | 1000 | 9 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-42 | RU000A107XB9 | AA | 99.62 | 0.00 | 16.20 | — | — | — | 837 | 30.07.2029 | 26.85 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-43 | RU000A107XC7 | AA | 101.65 | 0.00 | 16.29 | — | 2.06 | — | 891 | 20.09.2029 | 5.10 | 1000 | 2 | TQCB |
| ☆ | sВЭБ2Р-52 | RU000A10D9J2 | AA | 100.00 | 0.00 | 16.87 | — | 0.02 | — | 881 | 23.10.2029 | 30.60 | 1000 | 392 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-61 | RU000A10G254 | AA | 99.89 | 0.14 | 17.11 | — | 0.11 | — | 985 | 12.03.2030 | 9.17 | 1000 | 877 | TQCB |
| ☆ | sВЭБP-39 | RU000A107AU7 | AA | 98.36 | -0.11 | 16.96 | — | 0.12 | — | 1026 | 23.05.2030 | 16.89 | 1000 | 38 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-54В | RU000A10CTX6 | AA | 93.70 | 0.00 | 9.44 | -6.5 | 0.52 | 7.15 | 1237 | 31.08.2030 | 245.44 | 1000 | 7 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-36 | RU000A105YH8 | AA | 99.19 | -0.01 | 17.02 | — | 0.01 | — | 1102 | 18.09.2030 | 5.63 | 1000 | 8358 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ2Р-55 | RU000A10DXJ5 | AA | 100.77 | -0.02 | 17.23 | — | 0.72 | — | 1143 | 16.12.2030 | 6.59 | 1000 | 135 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ.РФ 21 | RU000A0JS4Z7 | AA | 108.29 | 0.00 | 7.96 | -5.2 | 2.08 | 19.15 | 308 | 17.02.2032 | 22.04 | 1000 | 23 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-40 | RU000A107X96 | AA | 97.90 | -0.09 | 17.27 | — | 0.10 | — | 1388 | 30.03.2032 | 0.00 | 1000 | 102 | TQCB |
| ☆ | ВЭБP-37 | RU000A106LL5 | AA | 99.58 | -0.09 | 17.28 | — | 0.08 | — | 1424 | 25.08.2032 | 14.70 | 1000 | 2566 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ.РФ 18 | RU000A0JT403 | AA | 105.11 | -0.83 | 11.65 | -1.8 | 0.81 | 17.09 | 343 | 17.09.2032 | 5.15 | 1000 | 10 | TQCB |
| ☆ | ВЭБ.РФ 19 | RU000A0JT6B2 | AA | 100.02 | 0.53 | 206.20 | —🚩 | 0.31 | 14.22 | 181 | 23.09.2032 | 1.95 | 1000 | 73 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.