Минфин Ульяновской области
BBBсубфедеральные/муниципальные
8выпусков облигаций
16,65%медианная доходность
10.11.2026ближайшее погашение
События
- 10.11.2026скороПогашение · Ульоб34004
Облигации
Ульоб34008BBBдо 05.04.2029 · купон 16,00%
16,65%цена 100,38 · 1 018,27 ₽ с НКД
Ульоб34013BBBдо 05.05.2029 · купон 14,25%
16,71%цена 98,02 · 989,18 ₽ с НКД
Ульоб34010BBBдо 14.07.2028 · купон 18,50%
16,93%цена 102,63 · 727,28 ₽ с НКД
Ульоб34011BBBдо 26.09.2028 · купон 17,50%
17,01%цена 102,00 · 936,12 ₽ с НКД
Ульоб34009BBBдо 04.10.2029 · купон 22,50%
14,59%цена 115,42 · 1 156,05 ₽ с НКД
Ульоб34005BBBдо 26.04.2028 · купон 10,60%
16,05%цена 95,23 · 478,91 ₽ с НКД
Ульоб35002BBBдо 25.06.2027 · купон 6,60%
15,89%цена 96,43 · 296,72 ₽ с НКД
Ульоб34004BBBдо 10.11.2026 · купон 9,55%
-53,50%цена 100,23 · 300,69 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1087F6 | BBB | 100.38 | 1 018,27 | 0.00 | 16.65 | +2.3 | 0.02 | 16.00 | 451 | 05.04.2029 | 14.47 | 1000 | 859 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10F751 | BBB | 98.02 | 989,18 | 0.00 | 16.71 | +2.1 | 0.12 | 14.25 | 570 | 05.05.2029 | 8.98 | 1000 | 721 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10BTJ7 | BBB | 102.63 | 727,28 | 0.00 | 16.93 | +2.8 | 0.02 | 18.50 | 366 | 14.07.2028 | 8.87 | 700 | 709 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10DBD4 | BBB | 102.00 | 936,12 | 0.00 | 17.01 | +2.7 | 0.12 | 17.50 | 446 | 26.09.2028 | 18.12 | 900 | 594 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A109RR3 | BBB | 115.42 | 1 156,05 | 0.00 | 14.59 | -0.2 | 0.08 | 22.50 | 646 | 04.10.2029 | 1.85 | 1000 | 427 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A106607 | BBB | 95.23 | 478,91 | 0.00 | 16.05 | +1.8 | 0.07 | 10.60 | 397 | 26.04.2028 | 2.76 | 500 | 312 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A101U61 | BBB | 96.43 | 296,72 | 0.00 | 15.89 | +2.4 | 0.03 | 6.60 | 161 | 25.06.2027 | 7.43 | 300 | 45 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A1040S8 | BBB | 100.23 | 300,69 | 0.00 | -53.50 | — | — | 9.55 | — | 10.11.2026 | 0.00 | 300 | — | — | TQCB | ||
Отчётности в ГИР БФО по этому эмитенту нет — так бывает у банков (они отчитываются перед ЦБ по своим формам) и у иностранных компаний.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.