Цена
9,75%0,00%
78,00 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
57,90%
купон 30,00% годовых
Просрочки по выпуску
Дефолтов: 18Технических дефолтов: 2Не исполнено: 20
| Дата платежа | Что просрочено | Статус | Исполнено |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Амортизация номинальной стоимости | Техдефолт | не исполнено |
| 09.11.2026 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 09.10.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 09.09.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.06.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.04.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.03.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.02.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.12.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.11.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 14.10.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.09.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.08.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.07.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.06.2025 | Купон | Дефолт | не исполнено |
Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.
Цена
за период -75,78%История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению57,90%по средневзвешенной цене
Купон30,00%19,73 ₽, ежемесячно
Погашение03.12.2027через 1,1 г.
Офертанет
Дюрация—
НКД0,00 ₽накопленный купонный доход
Номинал800 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽23 сделок
Параметры выпуска
Текущая доходность307,69%
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Амортизация · Рейтинг
- Текущая доходность
- 307,69%
- Объём выпуска
- 250 000 шт.
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Подтип
- До оферты (call)
- Валюта
- ₽
- Листинг
- 3
- Рег. номер
- 4B02-06-00318-R
- Режим торгов
- TQRD
- Бумаг сегодня
- 116 шт.
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым