АО УК «Первая»
Акции АО УК «Первая»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СоврАрБиз2 (RU000A0ZYC64) · обыкн. | 240 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФСовр 6 (RU000A102AH5) · обыкн. | 390 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| FLOW ETF (FLOW) · обыкн. | 1 015,3 | +0,05 | — | — | 7 млн ₽ | 1 |
| SAFE ETF (SAFE) · обыкн. | 18,585 | +0,11 | — | — | 95 млн ₽ | 1 |
| SBBC ETF (SBBC) · обыкн. | 9,12 | +0,55 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBBY ETF (SBBY) · обыкн. | 11,88 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| SBCB ETF (SBCB) · обыкн. | 1 447,5 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| SBCN ETF (SBCN) · обыкн. | 13,564 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| SBDS ETF (SBDS) · обыкн. | 3,24 | +0,62 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBFR ETF (SBFR) · обыкн. | 15,65 | +0,10 | — | — | 293 млн ₽ | 1 |
| SBGB ETF (SBGB) · обыкн. | 15,248 | +0,20 | — | — | 1 млн ₽ | 1 |
| SBGD ETF (SBGD) · обыкн. | 32,565 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| SBHI ETF (SBHI) · обыкн. | 6,364 | +0,28 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBLB ETF (SBLB) · обыкн. | 12,048 | +0,15 | — | — | 13 млн ₽ | 1 |
| SBMM ETF (SBMM) · обыкн. | 19,547 | +0,04 | — | — | 667 млн ₽ | 1 |
| SBMX ETF (SBMX) · обыкн. | 16,324 | +0,14 | — | — | 10 млн ₽ | 1 |
| SBPS ETF (SBPS) · обыкн. | 2,745 | +0,18 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBRB ETF (SBRB) · обыкн. | 19,018 | +0,28 | — | — | 151 млн ₽ | 1 |
| SBRI ETF (SBRI) · обыкн. | 9,672 | +0,42 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBRS ETF (SBRS) · обыкн. | 14,155 | -0,04 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SBSC ETF (SBSC) · обыкн. | 6,474 | +0,79 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SIPO ETF (SIPO) · обыкн. | 6,585 | +0,87 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| SPRN ETF (SPRN) · обыкн. | 9,714 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| STME ETF (STME) · обыкн. | 4,07 | 0,00 | — | — | — | 1 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.