АО УК «Первая»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции АО УК «Первая»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| FLOW ETF (FLOW) · обыкн. | 1 015,2 | +0,04 | — | — |
| СоврАрБиз2 (RU000A0ZYC64) · обыкн. | 240 000 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФСовр 6 (RU000A102AH5) · обыкн. | 390 000 | 0,00 | — | — |
| SAFE ETF (SAFE) · обыкн. | 18,59 | +0,13 | — | — |
| SBBC ETF (SBBC) · обыкн. | 9,116 | +0,51 | — | — |
| SBBY ETF (SBBY) · обыкн. | 11,88 | 0,00 | — | — |
| SBCB ETF (SBCB) · обыкн. | 1 447,5 | 0,00 | — | — |
| SBCN ETF (SBCN) · обыкн. | 13,564 | 0,00 | — | — |
| SBLB ETF (SBLB) · обыкн. | 12,04 | +0,08 | — | — |
| SBMM ETF (SBMM) · обыкн. | 19,547 | +0,03 | — | — |
| SBMX ETF (SBMX) · обыкн. | 16,342 | +0,25 | — | — |
| SBPS ETF (SBPS) · обыкн. | 2,75 | +0,36 | — | — |
| SBRB ETF (SBRB) · обыкн. | 19,017 | +0,28 | — | — |
| SBRI ETF (SBRI) · обыкн. | 9,674 | +0,44 | — | — |
| SBRS ETF (SBRS) · обыкн. | 14,13 | -0,21 | — | — |
| SBSC ETF (SBSC) · обыкн. | 6,471 | +0,75 | — | — |
| SPRN ETF (SPRN) · обыкн. | 9,714 | 0,00 | — | — |
| STME ETF (STME) · обыкн. | 4,07 | 0,00 | — | — |
| SBFR ETF (SBFR) · обыкн. | 15,65 | +0,10 | — | — |
| SBDS ETF (SBDS) · обыкн. | 3,24 | +0,62 | — | — |
| SBGB ETF (SBGB) · обыкн. | 15,234 | +0,11 | — | — |
| SBGD ETF (SBGD) · обыкн. | 32,565 | 0,00 | — | — |
| SBHI ETF (SBHI) · обыкн. | 6,4 | +0,85 | — | — |
| SIPO ETF (SIPO) · обыкн. | 6,562 | +0,52 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.