ООО «УК «ДОХОДЪ»
Акции ООО «УК «ДОХОДЪ»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDA ETF (BNDA) · обыкн. | 1 245 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| BNDB ETF (BNDB) · обыкн. | 1 334,3 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| BNDC ETF (BNDC) · обыкн. | 1 294,4 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| BOND ETF (BOND) · обыкн. | 1 690,8 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ETF DIVD (DIVD) · обыкн. | 1 047 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| GOOD ETF (GOOD) · обыкн. | 1 403,1 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ETF GROD (GROD) · обыкн. | 681 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| WILD ETF (WILD) · обыкн. | 919 | 0,00 | — | — | — | 1 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.