ООО «УК «ДОХОДЪ»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции ООО «УК «ДОХОДЪ»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| BNDB ETF (BNDB) · обыкн. | 1 334,3 | 0,00 | — | — |
| BOND ETF (BOND) · обыкн. | 1 690,8 | 0,00 | — | — |
| ETF DIVD (DIVD) · обыкн. | 1 047 | 0,00 | — | — |
| GOOD ETF (GOOD) · обыкн. | 1 403,1 | 0,00 | — | — |
| ETF GROD (GROD) · обыкн. | 681 | 0,00 | — | — |
| WILD ETF (WILD) · обыкн. | 919 | 0,00 | — | — |
| BNDC ETF (BNDC) · обыкн. | 1 294,4 | 0,00 | — | — |
| BNDA ETF (BNDA) · обыкн. | 1 245 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.