ООО УК «Альфа-Капитал»
Акции ООО УК «Альфа-Капитал»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИФАльфаФФ (RU000A102PN1) · обыкн. | — | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФА-ЮМ (RU000A106CX9) · обыкн. | 142 760 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФ СЖН (RU000A107J37) · обыкн. | — | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФ Коллек (RU000A107RE5) · обыкн. | 90 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФПромПар (RU000A108751) · обыкн. | 44 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФАКТИВ20 (RU000A1092L4) · обыкн. | 78 500 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФСкладК2 (RU000A109GQ8) · обыкн. | 940 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФПарки2 (RU000A10A489) · обыкн. | 850 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФАКТИВФЛ (RU000A10ATA8) · обыкн. | 88 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФА-Т (RU000A10BT26) · обыкн. | — | 0,00 | — | — | — | 1 |
| АлфаКомНед (RU000A10CKQ9) · обыкн. | 126 200 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФАКТИВ21 (RU000A10CLY1) · обыкн. | 135 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФАКТИВ22 (RU000A10E3R7) · обыкн. | 106 000 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПИФПарки3 (RU000A10F439) · обыкн. | — | 0,00 | — | — | — | 1 |
| AKAI ETF (AKAI) · обыкн. | 97,57 | +0,83 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKBC ETF (AKBC) · обыкн. | 88,3 | +0,57 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKCN ETF (AKCN) · обыкн. | 73,5 | +0,14 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKFB ETF (AKFB) · обыкн. | 141,82 | +0,01 | — | — | 16 млн ₽ | 1 |
| AKFN ETF (AKFN) · обыкн. | 91,5 | -0,44 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKGD ETF (AKGD) · обыкн. | 247 | -0,16 | — | — | 3 млн ₽ | 1 |
| AKGP ETF (AKGP) · обыкн. | 1,169 | +0,17 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKHT ETF (AKHT) · обыкн. | 89,94 | +0,49 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| ETF AKIE (AKIE) · обыкн. | 846,31 | -0,45 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| ETF AKMB (AKMB) · обыкн. | 1,97 | +0,12 | — | — | 9 млн ₽ | 1 |
| AKMC ETF (AKMC) · обыкн. | 1 324,31 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ETF AKME (AKME) · обыкн. | 173,36 | +0,35 | — | — | 2 млн ₽ | 1 |
| AKMM ETF (AKMM) · обыкн. | 178,85 | +0,05 | — | — | 401 млн ₽ | 1 |
| AKMP ETF (AKMP) · обыкн. | 1,274 | -0,01 | — | — | 8 млн ₽ | 1 |
| AKPP ETF (AKPP) · обыкн. | 134,53 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| AKQU ETF (AKQU) · обыкн. | 65,4 | -0,05 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| AKUP ETF (AKUP) · обыкн. | 12,29 | +0,57 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
| NFKL ETF (NFKL) · обыкн. | 103,69 | +0,03 | — | — | 0 млн ₽ | 1 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.