ООО УК «Альфа-Капитал»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции ООО УК «Альфа-Капитал»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| AKPP ETF (AKPP) · обыкн. | 134,53 | 0,00 | — | — |
| NFKL ETF (NFKL) · обыкн. | 103,69 | +0,03 | — | — |
| AKBC ETF (AKBC) · обыкн. | 88,5 | +0,80 | — | — |
| AKFB ETF (AKFB) · обыкн. | 141,85 | +0,03 | — | — |
| AKAI ETF (AKAI) · обыкн. | 97,56 | +0,82 | — | — |
| AKCN ETF (AKCN) · обыкн. | 73,5 | +0,14 | — | — |
| AKGD ETF (AKGD) · обыкн. | 247,01 | -0,15 | — | — |
| AKGP ETF (AKGP) · обыкн. | 1,168 | +0,09 | — | — |
| AKHT ETF (AKHT) · обыкн. | 89,87 | +0,41 | — | — |
| ETF AKIE (AKIE) · обыкн. | 840 | -1,19 | — | — |
| ETF AKMB (AKMB) · обыкн. | 1,97 | +0,12 | — | — |
| AKMC ETF (AKMC) · обыкн. | 1 324,31 | 0,00 | — | — |
| ПИФАльфаФФ (RU000A102PN1) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| ЗПИФА-ЮМ (RU000A106CX9) · обыкн. | 142 760 | 0,00 | — | — |
| ПИФ СЖН (RU000A107J37) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| ПИФ Коллек (RU000A107RE5) · обыкн. | 90 000 | 0,00 | — | — |
| ПИФПромПар (RU000A108751) · обыкн. | 44 000 | 0,00 | — | — |
| ПИФАКТИВ20 (RU000A1092L4) · обыкн. | 78 500 | 0,00 | — | — |
| ПИФСкладК2 (RU000A109GQ8) · обыкн. | 940 | 0,00 | — | — |
| ПИФПарки2 (RU000A10A489) · обыкн. | 850 | 0,00 | — | — |
| ПИФАКТИВФЛ (RU000A10ATA8) · обыкн. | 88 000 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФА-Т (RU000A10BT26) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| ПИФАКТИВ21 (RU000A10CLY1) · обыкн. | 135 000 | 0,00 | — | — |
| ПИФАКТИВ22 (RU000A10E3R7) · обыкн. | 106 000 | 0,00 | — | — |
| ПИФПарки3 (RU000A10F439) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| AKMM ETF (AKMM) · обыкн. | 178,85 | +0,05 | — | — |
| AKMP ETF (AKMP) · обыкн. | 1,274 | 0,00 | — | — |
| AKFN ETF (AKFN) · обыкн. | 91,5 | -0,44 | — | — |
| AKQU ETF (AKQU) · обыкн. | 65,39 | -0,06 | — | — |
| AKUP ETF (AKUP) · обыкн. | 12,27 | +0,41 | — | — |
| ETF AKME (AKME) · обыкн. | 173,72 | +0,56 | — | — |
| АлфаКомНед (RU000A10CKQ9) · обыкн. | 126 200 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.