ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Dкорпоративные
Просрочки и дефолты ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Список Мосбиржи: технический дефолт — задержка, погашенная в льготный период; дефолт — неисполнение обязательства.
Дефолтов: 73Технических дефолтов: 1Не исполнено: 74
| Дата платежа | Выпуск | Что просрочено | Статус | Исполнено |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 10.09.2026 | RU000A106Y21 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 10.09.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 09.09.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 01.09.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.08.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | НафттрнБО6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.08.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.07.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.06.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.06.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.06.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.05.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 04.05.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.04.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.04.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 06.04.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.03.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.03.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 05.03.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.02.2026 | RU000A102V51 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 20.02.2026 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.02.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.02.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.02.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 21.01.2026 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 21.01.2026 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.01.2026 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 22.12.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 22.12.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.12.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.12.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 05.12.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 24.11.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 24.11.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 14.11.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.11.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 05.11.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.10.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 23.10.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.10.2025 | RU000A105CF8 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 15.10.2025 | RU000A105CF8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.10.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 14.10.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 06.10.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.09.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.09.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 15.09.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.09.2025 | RU000A105CF8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.09.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 08.09.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.08.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 25.08.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 18.08.2025 | RU000A105CF8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 18.08.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.08.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 07.08.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.07.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 25.07.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 17.07.2025 | RU000A105CF8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 17.07.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.07.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 08.07.2025 | НафттрнБО7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.06.2025 | RU000A102V51 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 25.06.2025 | RU000A102V51 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 17.06.2025 | RU000A105CF8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 17.06.2025 | RU000A106Y21 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.06.2025 | НафттрнБО6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.