ООО «СФО Румберг Структурные Продукты»
корпоративные
11выпусков облигаций
04.12.2026ближайшее погашение
События
- 04.12.2026скороПогашение · Румбрг1P13
Самые торгуемые облигации
Румбр1P61до 19.12.2029
0,00%цена 40,00 · 400,00 ₽ с НКД
Румбр1P42до 23.10.2029 · купон 0,00%
0,00%цена 60,00 -39,99% · 600,00 ₽ с НКД
Румбр1P31до 06.12.2029
0,00%цена 24,00 -39,98% · 240,00 ₽ с НКД
Румбрг1P13до 04.12.2026
0,00%цена 15,00 · 150,00 ₽ с НКД
Румберг1P1до 28.04.2027
0,00%цена 16,51 · 165,10 ₽ с НКД
Румберг1P2до 06.07.2027
0,00%нет сделок
Румбрг1P5до 26.10.2027
0,00%цена 42,01 · 420,10 ₽ с НКД
Румбр1P30до 06.02.2029 · купон 0,00%
0,00%цена 80,00 · 800,00 ₽ с НКД
Румбр1P46до 13.12.2029
0,00%цена 40,00 · 400,00 ₽ с НКД
Румбр1P58до 31.07.2031
0,00%цена 73,50 · 735,00 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CRW2 | — | 40.00 | 400,00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 19.12.2029 | 0.00 | 1000 | 9,4 млн | — | TQCB | ||
| RU000A10BZ10 | — | 60.00 | 600,00 | -39.99 | 0.00 | — | — | 0.00 | — | 23.10.2029 | 0.00 | 1000 | 2 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A10B9Y3 | — | 24.00 | 240,00 | -39.98 | 0.00 | — | — | — | — | 06.12.2029 | 0.00 | 1000 | 1 тыс | — | TQCB | ||
| RU000A109EJ8 | — | 15.00 | 150,00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 04.12.2026 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A1087H2 | — | 16.51 | 165,10 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 28.04.2027 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A108F71 | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | 06.07.2027 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A108FA6 | — | 42.01 | 420,10 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 26.10.2027 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A10B9X5 | — | 80.00 | 800,00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | — | 06.02.2029 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A10BZ51 | — | 40.00 | 400,00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 13.12.2029 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
| RU000A10CRT8 | — | 73.50 | 735,00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 31.07.2031 | 0.00 | 1000 | — | — | TQCB | ||
Финансы
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 71 млн | 73 млн |
| Долг / капитал | 6,95x | 20,99x |
| Покрытие процентов | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.