ООО «СФН»
Акции ООО «СФН»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СоврАрБиз3 (RU000A0ZZ5R2) · обыкн. | 864 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| СФНАрБиз7 (RU000A1034U7) · обыкн. | 89 200 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФКомНед (RU000A104YX8) · обыкн. | 840 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФСовр 9 (RU000A1099U0) · обыкн. | 6,87 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ЗПИФСовр10 (XSKLAD) · обыкн. | 107,8 | 0,00 | — | — | — | 10 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.