ООО «СФН»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции ООО «СФН»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| СоврАрБиз3 (RU000A0ZZ5R2) · обыкн. | 864 | 0,00 | — | — |
| СФНАрБиз7 (RU000A1034U7) · обыкн. | 89 200 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФКомНед (RU000A104YX8) · обыкн. | 840 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФСовр 9 (RU000A1099U0) · обыкн. | 6,87 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФСовр10 (XSKLAD) · обыкн. | 107,8 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.