ПАО Сбербанк: облигации эмитента
AAкорпоративные
ПАО "Сбербанк" — крупнейший российский банк, на который приходится около трети активов банковской системы и который занимает лидирующие позиции по большинству направлений банковского бизнеса в России.
242выпуска в обращении
15,86%медианная доходность
01.10.2026ближайшее погашение
Облигации ПАО Сбербанк
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | СберИОС585 | RU000A106TU9 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 01.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС468 | RU000A103P25 | — | 98.22 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС469 | RU000A103PF5 | — | 99.56 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС409 | RU000A103TL5 | AA | 98.90 | 0.00 | 0.00 | — | 0.76 | 0.01 | 0 | 09.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС418 | RU000A103TN1 | — | 157.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 09.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС471 | RU000A103RU0 | — | 122.91 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС472 | RU000A103RV8 | — | 99.07 | 0.00 | 0.00 | — | 9.85 | 0.01 | 0 | 21.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС762 | RU000A10CTT4 | AA | 120.19 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС586 | RU000A106XQ9 | AA | 100.06 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС477 | RU000A103UQ2 | — | 159.28 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 23.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС478 | RU000A103UR0 | AA | 98.67 | -1.62 | 0.00 | — | 1.26 | 0.01 | 0 | 23.10.2026 | 0.00 | 1000 | 602 | TQCB |
| ☆ | СберИОС763 | RU000A10CX78 | AA | 98.82 | 0.00 | 0.00 | — | 9.41 | 0.01 | 0 | 27.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС476 | RU000A103UP4 | — | 122.63 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС479 | RU000A103VP2 | — | 98.60 | 0.00 | 0.00 | — | 3.89 | 0.01 | 0 | 03.11.2026 | 0.00 | 1000 | 2804 | TQCB |
| ☆ | СберИОС771 | RU000A10DAV8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | 33.95 | 0.01 | 0 | 11.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС485 | RU000A103Y57 | AA | 97.67 | 0.00 | 0.00 | — | 2.69 | 0.01 | 0 | 13.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС484 | RU000A103Y40 | — | 161.74 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС482 | RU000A103Y16 | — | 97.87 | 0.00 | 0.00 | — | 1.88 | 0.01 | 0 | 23.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС481 | RU000A103X90 | — | 97.48 | 0.00 | 0.00 | — | 2.92 | 0.01 | 0 | 24.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС490 | RU000A1041M9 | — | 173.75 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС491 | RU000A1041N7 | AA | 99.49 | 0.00 | 0.00 | — | 2.14 | 0.01 | 0 | 27.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС492 | RU000A1043H5 | AA | 97.36 | 0.68 | 0.00 | — | 1.64 | 0.01 | 0 | 27.11.2026 | 0.00 | 1000 | 305 | TQCB |
| ☆ | СберИОС768 | RU000A10D9Q7 | AA | 105.84 | 0.00 | 0.00 | — | 13.46 | 0.01 | 0 | 30.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС488 | RU000A1040T6 | — | 97.07 | 0.00 | 0.00 | — | 2.65 | 0.01 | 0 | 07.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС489 | RU000A1040U4 | — | 130.96 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС803 | RU000A10FAM2 | AA | 99.90 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 08.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС496 | RU000A1044X0 | AA | 96.77 | 0.00 | 0.00 | — | 3.19 | 0.01 | 0 | 11.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС495 | RU000A1044Y8 | AA | 98.99 | 0.00 | 0.00 | — | 2.19 | 0.01 | 0 | 11.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС493 | RU000A1045F4 | — | 96.81 | -0.01 | 0.00 | — | 3.97 | 0.01 | 0 | 21.12.2026 | 0.00 | 1000 | 136 | TQCB |
| ☆ | СберИОС497 | RU000A1044W2 | — | 93.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС502 | RU000A1047M6 | AA | 98.85 | 0.01 | 0.00 | — | 2.57 | 0.01 | 0 | 25.12.2026 | 0.00 | 1000 | 419 | TQCB |
| ☆ | СберИОС501 | RU000A1047N4 | — | 184.70 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.12.2026 | 0.00 | 1000 | 2 | TQCB |
| ☆ | СберИОС668 | RU000A10AEA0 | — | 102.68 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 28.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС500 | RU000A1047P9 | — | 85.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.12.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС503 | RU000A1047L8 | — | 95.74 | 0.00 | 0.00 | — | 2.10 | 0.01 | 0 | 12.01.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СберИОС506 | RU000A104AF5 | AA | 98.85 | 0.01 | 0.00 | — | 2.44 | 0.01 | 0 | 15.01.2027 | 0.00 | 1000 | 217 | TQCB |
| ☆ | СберИОС507 | RU000A1049R1 | — | 83.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.01.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС512 | RU000A104CZ9 | — | 107.65 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.01.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС510 | RU000A104AH1 | AA | 95.28 | 0.00 | 0.00 | — | 5.97 | 0.01 | 0 | 22.01.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС514 | RU000A104ES0 | — | 202.90 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.01.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС504 | RU000A104A96 | — | 94.80 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.01.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС509 | RU000A104CY2 | — | 170.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС511 | RU000A104CR6 | — | 89.56 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС516 | RU000A104FK4 | — | 105.82 | 0.00 | 0.00 | — | 10.03 | 0.01 | 0 | 12.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС515 | RU000A104FL2 | — | 95.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС608 | RU000A107S77 | AA | 93.73 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС614 | RU000A1080T2 | — | 168.30 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС689 | RU000A10AZU3 | AA | 92.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.72 | 0.01 | 0 | 24.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС782 | RU000A10EF94 | AA | 90.91 | 0.00 | 0.00 | — | 9.19 | 0.01 | 0 | 26.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС783 | RU000A10EFK8 | AA | 106.29 | 0.00 | 0.00 | — | 2.00 | 0.01 | 0 | 30.03.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СберИОС788 | RU000A10EQ91 | AA | 106.35 | 0.44 | 0.00 | — | 14.92 | 0.01 | 0 | 30.04.2027 | 0.00 | 1000 | 20 | TQCB |
| ☆ | СберИОС706 | RU000A10BGB1 | AA | 95.10 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.04.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС786 | RU000A10EN94 | AA | 96.00 | 0.00 | 0.00 | — | 14.37 | 0.01 | 0 | 24.05.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СберИОС796 | RU000A10F157 | AA | 92.00 | -6.12 | 0.00 | — | 6.82 | 0.01 | 0 | 28.05.2027 | 0.00 | 1000 | 5 | TQCB |
| ☆ | СберИОС529 | RU000A104KY5 | AA | 97.83 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС528 | RU000A104KE7 | — | 90.64 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 08.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС524 | RU000A104JY7 | AA | 94.61 | 0.00 | 0.00 | — | 13.88 | 0.01 | 0 | 18.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС804 | RU000A10FCV9 | AA | 113.32 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 18.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС525 | RU000A104KK4 | — | 90.00 | 0.00 | 0.00 | — | 12.77 | 0.01 | 0 | 24.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС627 | RU000A108QH8 | AA | 113.05 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС523 | RU000A104KX7 | — | 145.48 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС625 | RU000A108LG1 | AA | 95.53 | 0.00 | 0.00 | — | 19.61 | 0.01 | 0 | 25.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС800 | RU000A10F8X3 | AA | 105.11 | 0.00 | 0.00 | — | 6.25 | 0.01 | 0 | 25.06.2027 | 0.00 | 1000 | 10 | TQCB |
| ☆ | СберИОС807 | RU000A10FHK1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС526 | RU000A104KL2 | — | 89.09 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС725 | RU000A10BNQ5 | AA | 95.96 | 0.00 | 0.00 | — | 10.53 | 0.01 | 0 | 02.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС628 | RU000A108QJ4 | — | 112.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС809 | RU000A10FJD2 | AA | 103.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС527 | RU000A104JX9 | — | 89.23 | 0.00 | 0.00 | — | 4.46 | 0.01 | 0 | 22.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС810 | RU000A10FKC2 | AA | 103.96 | 0.00 | 0.00 | — | 1.45 | 0.01 | 0 | 27.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС811 | RU000A10FN93 | AA | 97.84 | 0.00 | 0.00 | — | 16.07 | 0.01 | 0 | 30.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС808 | RU000A10FJE0 | AA | 100.36 | 0.00 | 0.00 | — | 5.50 | 0.01 | 0 | 30.07.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СберИОС632 | RU000A108WH6 | — | 104.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС733 | RU000A10BVZ9 | AA | 119.91 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС408 | RU000A104Y31 | — | 87.86 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС812 | RU000A10FQ74 | — | 104.62 | 0.00 | 0.00 | — | 10.52 | 0.01 | 0 | 05.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС530 | RU000A104KZ2 | — | 91.80 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 11.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС522 | RU000A104H08 | — | 85.30 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС533 | RU000A105179 | AA | 94.70 | 0.00 | 0.00 | — | 14.58 | 0.01 | 0 | 27.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС640 | RU000A109841 | AA | 93.99 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС639 | RU000A109833 | — | 111.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС813 | RU000A10FRG8 | AA | 97.44 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС721 | RU000A10CMV5 | AA | 124.92 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 06.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС536 | RU000A1054X9 | AA | 91.60 | 0.00 | 0.00 | — | 16.90 | 0.01 | 0 | 10.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС799 | RU000A10F843 | AA | 94.29 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 24.09.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СберИОС722 | RU000A10CV47 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС819 | RU000A10FZ57 | — | 99.94 | 0.03 | 0.00 | — | 3.97 | 0.01 | 0 | 30.09.2027 | 0.00 | 1000 | 93 | TQCB |
| ☆ | СберИОС818 | RU000A10G031 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | 34.69 | 0.01 | 0 | 29.10.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС805 | RU000A10FH42 | AA | 94.00 | -0.11 | 0.00 | — | 19.46 | 0.01 | 0 | 01.11.2027 | 0.00 | 1000 | 4 | TQCB |
| ☆ | СберИОС814 | RU000A10FRP9 | AA | 98.63 | 0.00 | 0.00 | — | 10.52 | 0.01 | 0 | 30.11.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС659 | RU000A109YH0 | AA | 101.75 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.12.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС664 | RU000A10A6X2 | AA | 92.33 | 0.00 | 0.00 | — | 12.18 | 0.01 | 0 | 24.01.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС672 | RU000A10AND5 | AA | 95.91 | 0.00 | 0.00 | — | 16.41 | 0.01 | 0 | 16.02.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС553 | RU000A105S87 | — | 113.86 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.02.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС679 | RU000A10AUJ7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС414 | RU000A102RA4 | — | 88.46 | 0.00 | 0.00 | — | 10.99 | 0.01 | 0 | 06.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС693 | RU000A10B1T0 | — | 104.70 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС784 | RU000A10EFY9 | AA | 82.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 20.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС677 | RU000A10ASA0 | AA | 92.03 | 0.00 | 0.00 | — | 11.19 | 0.01 | 0 | 24.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС425 | RU000A102TH5 | — | 81.77 | 0.00 | 0.00 | — | 10.67 | 0.01 | 0 | 27.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС426 | RU000A102VD0 | — | 103.59 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.04.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС789 | RU000A10EQA6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.04.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС790 | RU000A10EQB4 | AA | 83.39 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.04.2028 | 0.00 | 1000 | 92 | TQCB |
| ☆ | СберИОС685 | RU000A10AYQ4 | AA | 88.11 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 24.04.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС700 | RU000A10B867 | — | 104.30 | 0.00 | 0.00 | — | 15.39 | 0.01 | 0 | 24.04.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС699 | RU000A10B7B5 | AA | 90.88 | -0.01 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.05.2028 | 0.00 | 1000 | 1995 | TQCB |
| ☆ | СберИОС430 | RU000A102W50 | — | 103.81 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.05.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС703 | RU000A10B8E7 | AA | 107.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 16.05.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС439 | RU000A1032C9 | — | 95.40 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 23.05.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС696 | RU000A10B5T1 | AA | 94.05 | 0.00 | 0.00 | — | 11.13 | 0.01 | 0 | 26.05.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС440 | RU000A1032L0 | — | 98.74 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.06.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС723 | RU000A10BM98 | AA | 82.41 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.06.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | Сбер Sb51R | RU000A10DS74 | — | 100.90 | 0.02 | 15.09 | +0.5 | 0.01 | 14.85 | 540 | 03.06.2028 | 8.14 | 1000 | 56808 | TQCB |
| ☆ | СберИОС447 | RU000A103596 | — | 78.87 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.06.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС567 | RU000A106AP9 | AA | 83.01 | 0.00 | 0.00 | — | 12.31 | 0.01 | 0 | 22.06.2028 | 0.00 | 1000 | 399 | TQCB |
| ☆ | СберИОС710 | RU000A10BGR7 | AA | 90.69 | -0.01 | 0.00 | — | 15.26 | 0.01 | 0 | 26.06.2028 | 0.00 | 1000 | 4 | TQCB |
| ☆ | СберИОС416 | RU000A103976 | — | 76.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.07.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС726 | RU000A10BPB2 | AA | 87.67 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.07.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС449 | RU000A103AP6 | — | 77.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 24.07.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС455 | RU000A103CP2 | — | 77.46 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.08.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС735 | RU000A10BXN1 | AA | 82.97 | -0.01 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 14.08.2028 | 0.00 | 1000 | 70 | TQCB |
| ☆ | СберИОС458 | RU000A103FA7 | — | 75.70 | 0.00 | 0.00 | — | 8.45 | 0.01 | 0 | 21.08.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС577 | RU000A106L18 | AA | 79.98 | 0.00 | 0.00 | — | 9.89 | 0.01 | 0 | 21.08.2028 | 0.00 | 1000 | 176 | TQCB |
| ☆ | СберИОС579 | RU000A106M09 | AA | 78.27 | -0.04 | 0.00 | — | 2.83 | 0.01 | 0 | 24.08.2028 | 0.00 | 1000 | 70 | TQCB |
| ☆ | СберИОС734 | RU000A10BWP8 | AA | 92.94 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 28.08.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | Сбер Sb52R | RU000A10EF52 | AA | 100.00 | 0.02 | 15.20 | +0.4 | 0.01 | 14.20 | 609 | 29.08.2028 | 8.95 | 1000 | 67792 | TQCB |
| ☆ | Сбер Sb54R | RU000A10EJ90 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.20 | 0 | 29.08.2028 | 8.95 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС461 | RU000A103HE5 | — | 76.28 | 0.00 | 0.00 | — | 9.35 | 0.01 | 0 | 31.08.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС580 | RU000A106QL4 | AA | 76.92 | 0.00 | 0.00 | — | 2.90 | 0.01 | 0 | 12.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС749 | RU000A10C6Q4 | AA | 79.02 | 0.00 | 0.00 | — | 2.84 | 0.01 | 0 | 18.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС464 | RU000A103LE7 | — | 76.26 | 0.00 | 0.00 | — | 9.31 | 0.01 | 0 | 21.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС582 | RU000A106SD7 | AA | 77.66 | 0.15 | 0.00 | — | 1.90 | 0.01 | 0 | 22.09.2028 | 0.00 | 1000 | 2560 | TQCB |
| ☆ | СберИОС750 | RU000A10CC08 | AA | 81.96 | 0.00 | 0.00 | — | 12.11 | 0.01 | 0 | 29.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС467 | RU000A103MW7 | — | 76.46 | 0.00 | 0.00 | — | 12.52 | 0.01 | 0 | 03.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС470 | RU000A103PH1 | — | 74.88 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС753 | RU000A10CL56 | AA | 80.85 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС761 | RU000A10CTS6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 20.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС473 | RU000A103RW6 | — | 90.25 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 20.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС752 | RU000A10CL49 | AA | 85.22 | 0.00 | 0.00 | — | 10.25 | 0.01 | 0 | 20.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС588 | RU000A106XR7 | AA | 77.60 | 0.00 | 0.00 | — | 5.81 | 0.01 | 0 | 27.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС757 | RU000A10CQZ7 | AA | 87.22 | 0.00 | 0.00 | — | 9.87 | 0.01 | 0 | 27.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС480 | RU000A103VQ0 | — | 84.52 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС760 | RU000A10CTR8 | AA | 89.60 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС590 | RU000A107464 | AA | 78.19 | 0.00 | 0.00 | — | 2.65 | 0.01 | 0 | 13.11.2028 | 0.00 | 1000 | 200 | TQCB |
| ☆ | СберИОС764 | RU000A10D2R0 | AA | 88.57 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС770 | RU000A10DAU0 | AA | 93.98 | 0.00 | 0.00 | — | 12.65 | 0.01 | 0 | 24.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС765 | RU000A10D4M7 | AA | 88.81 | 0.00 | 0.00 | — | 14.29 | 0.01 | 0 | 30.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС591 | RU000A1074S7 | AA | 78.04 | 0.00 | 0.00 | — | 5.08 | 0.01 | 0 | 30.11.2028 | 0.00 | 1000 | 400 | TQCB |
| ☆ | СберИОС486 | RU000A103ZJ6 | — | 74.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС772 | RU000A10DBF9 | AA | 85.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 14.12.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СберИОС498 | RU000A1044V4 | — | 72.75 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 28.12.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
