ПАО «ИНАРКТИКА»
корпоративные
28,8 млрд ₽капитализация
6выпусков облигаций
16,24%медианная доходность
26.02.2027ближайшее погашение
3с плавающим купоном
Акции
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| ИНАРКТИКА (AQUA) · обыкн. | 328,1 | +0,55 | 28,8 млрд ₽ | — |
Облигации
Инаркт2Р6до 17.05.2029
17,95%цена 99,92 · 1 004,26 ₽ с НКД
Инаркт2Р5до 03.11.2028
17,85%цена 100,07 · 1 012,74 ₽ с НКД
Инаркт2Р2до 03.04.2028 · купон 19,00%
16,24%цена 104,91 · 1 067,84 ₽ с НКД
Инаркт2Р1до 26.02.2027 · купон 14,25%
16,59%цена 99,70 · 1 025,89 ₽ с НКД
Инаркт2Р4до 03.11.2028 · купон 15,75%
16,20%цена 101,52 · 1 026,42 ₽ с НКД
Инаркт2Р3до 22.03.2028
16,91%цена 101,75 · 1 023,22 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FA64 | — | 99.92 | 1 004,26 | 0.00 | 17.95 | — | 0.04 | — | 755 | 17.05.2029 | 5.06 | 1000 | 1,8 млн | 2,7x | TQCB | ||
| RU000A10DHV3 | — | 100.07 | 1 012,74 | 0.00 | 17.85 | — | 0.07 | — | 615 | 03.11.2028 | 12.04 | 1000 | 1,4 млн | 2,7x | TQCB | ||
| RU000A10B8R9 | — | 104.91 | 1 067,84 | 0.00 | 16.24 | +1.9 | 0.14 | 19.00 | 454 | 03.04.2028 | 18.74 | 1000 | 1,3 млн | 2,7x | TQCB | ||
| RU000A107W48 | — | 99.70 | 1 025,89 | 0.00 | 16.59 | +3.3 | 0.13 | 14.25 | 105 | 26.02.2027 | 28.89 | 1000 | 696 тыс | 2,7x | TQCB | ||
| RU000A10DHX9 | — | 101.52 | 1 026,42 | 0.00 | 16.20 | +1.5 | 0.05 | 15.75 | 620 | 03.11.2028 | 11.22 | 1000 | 526 тыс | 2,7x | TQCB | ||
| RU000A10B8P3 | — | 101.75 | 1 023,22 | 0.00 | 16.91 | — | 0.04 | — | 446 | 22.03.2028 | 5.72 | 1000 | 360 тыс | 2,7x | TQCB | ||
Финансы
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млрд | 5,2 млрд | 1,4 млрд |
| Чистая прибыль | 5,4 млрд | 4,9 млрд | 1,1 млрд |
| Долг / капитал | 0,28x | 0,26x | 0,84x |
| Покрытие процентов | 18,70x | 11,97x | 1,02x |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.