ПАО «ГК «Самолет»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ГК «Самолет»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млрд | 9,4 млрд | 15,1 млрд |
| Прибыль от продаж | 5,2 млрд | 8,1 млрд | 14,5 млрд |
| Чистая прибыль | 7,7 млрд | 798 млн | 1,6 млрд |
| Проценты к уплате | 14,0 млрд | 34,7 млрд | 44,7 млрд |
| Активы | 190,3 млрд | 271,0 млрд | 251,4 млрд |
| Капитал | 17,5 млрд | 18,2 млрд | 11,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 113,7 млрд | 173,2 млрд | 180,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 59,1 млрд | 79,5 млрд | 60,4 млрд |
| Обязательства / капитал | 9,89x | 13,88x | 21,94x |
| Покрытие процентов | 0,37x | 0,23x | 0,32x |
| Чистая маржа | — | 8,5% | 10,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.