ПАО «ГК «Самолет»
BBкорпоративные
Облигации ПАО «ГК «Самолет»
15 выпусков в обращении, медианная доходность 48,92%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | BB | 99.17 | -0.01 | 46.34 | +35.5🚩 | 0.10 | 26.00 | 24 | 30.10.2026 | 47.73 | 1000 | 4071 | TQCB |
| ☆ | СамолетP13 | RU000A107RZ0 | BB | 84.45 | 0.26 | 122.08 | —🚩 | 0.18 | 21.00 | 107 | 24.01.2027 | 5.75 | 1000 | 10188 | TQCB |
| ☆ | СамолетP14 | RU000A1095L7 | BB | 57.48 | 0.42 | 148.95 | —🚩 | 0.42 | — | 264 | 22.07.2027 | 5.05 | 1000 | 4922 | TQCB |
| ☆ | СамолетP15 | RU000A109874 | BB | 67.50 | 0.04 | 101.63 | —🚩 | 0.55 | 17.00 | 274 | 30.07.2027 | 1.40 | 1000 | 1802 | TQCB |
| ☆ | СамолетP11 | RU000A104JQ3 | BB | 71.94 | 0.21 | 220.41 | —🚩 | 0.31 | 26.00 | 129 | 08.02.2028 | 39.89 | 1000 | 3617 | TQCB |
| ☆ | СамолетP16 | RU000A10BFX7 | BB | 68.91 | -0.13 | 78.12 | +64.3🚩 | 0.10 | 25.50 | 428 | 06.04.2028 | 15.37 | 1000 | 9150 | TQCB |
| ☆ | Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | — | 98.13 | 0.00 | 31.62 | +20.8 | — | 17.00 | 0 | 14.12.2028 | 8.85 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СамолетP21 | RU000A10DCM3 | BB | 59.60 | 0.00 | 51.49 | +36.6🚩 | 1.18 | 13.00 | 659 | 15.12.2028 | 160.27 | 50000 | 1 | TQCB |
| ☆ | СамолетP19 | RU000A10E6U4 | BB | 63.69 | 0.03 | 124.41 | —🚩 | 0.76 | 21.00 | 270 | 18.01.2029 | 2.88 | 1000 | 623 | TQCB |
| ☆ | Самолет2P4 | RU000A10F0T8 | — | — | 0.00 | 16.43 | — | — | — | 0 | 25.04.2029 | 32.16 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | СамолетP18 | RU000A10BW96 | BB | 63.12 | -0.03 | 64.33 | +49.5🚩 | 0.43 | 24.00 | 641 | 06.06.2029 | 10.52 | 1000 | 19434 | TQCB |
| ☆ | Самолет1P5 | RU000A100Q50 | BB | 95.08 | 0.69 | 62.67 | +51.9🚩 | 3.50 | 19.00 | 34 | 31.07.2029 | 32.79 | 1000 | 191 | TQCB |
| ☆ | Самолет1P6 | RU000A100QA0 | BB | 61.73 | -0.11 | 125.80 | —🚩 | 0.55 | 18.75 | 273 | 01.08.2029 | 31.85 | 1000 | 434 | TQCB |
| ☆ | Самолет2P3 | RU000A10EQ83 | BB | 58.80 | -0.17 | 77.65 | +63.5🚩 | 0.91 | 21.50 | 493 | 04.03.2031 | 5.89 | 1000 | 581 | TQCB |
| ☆ | Самолет2P5 | RU000A10FE11 | — | — | 0.00 | 24.60 | — | — | — | 0 | 10.06.2031 | 4.83 | 1000 | 0 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.