ООО «Газпром капитал»
AAкорпоративные
Облигации ООО «Газпром капитал»
57 выпусков в обращении, медианная доходность 15,65%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | AA | 97.66 | 0.00 | 9.45 | -1.9 | 0.49 | 1.50 | 134 | 17.02.2027 | 895.10 | 1000 | 9 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P17 | RU000A10CT25 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 17.03.2027 | 7.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P16 | RU000A10CSZ3 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 17.03.2027 | 7.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | AA | 99.23 | 0.00 | 6.67 | -5.1 | 0.31 | 4.95 | 168 | 23.03.2027 | 149.44 | 1000 | 16 | TQCB |
| ☆ | ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | AA | 95.83 | 0.00 | 13.18 | +0.8 | 0.18 | 5.90 | 226 | 25.05.2027 | 21.50 | 1000 | 70 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | AA | 96.41 | 0.02 | 8.00 | -4.8 | 0.27 | 3.00 | 263 | 29.06.2027 | 674.55 | 1000 | 4 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | AA | 94.23 | 0.00 | 13.28 | +0.5 | — | 1.54 | 267 | 30.06.2027 | 2069.21 | 5000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P19 | RU000A10CP52 | AA | 98.90 | -1.09 | 7.62 | -5.6 | 0.84 | 6.40 | 319 | 30.08.2027 | 4.35 | 1000 | 23 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 03.09.2027 | 11.58 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P6 | RU000A10D2Q2 | AA | 100.30 | 0.12 | 15.44 | — | 0.12 | — | 336 | 30.09.2027 | 0.42 | 1000 | 10 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | AA | 100.00 | 0.14 | 15.38 | — | 0.10 | — | 403 | 14.12.2027 | 8.83 | 1000 | 82 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P15 | RU000A109080 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 30.01.2028 | 12.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | AA | 95.70 | 0.00 | 8.88 | -5.2 | 0.71 | 4.95 | 474 | 06.02.2028 | 688.74 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 03.04.2028 | 10.51 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P9 | RU000A107050 | AA | 99.50 | -0.04 | 15.82 | — | 0.05 | — | 500 | 04.04.2028 | 0.00 | 1000 | 16 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P10 | RU000A107084 | AA | 99.69 | 0.01 | 15.79 | — | 0.18 | — | 500 | 04.04.2028 | 0.00 | 1000 | 39 | TQCB |
| ☆ | ГазпромК07 | RU000A106375 | AA | 99.72 | -0.02 | 15.76 | — | 0.02 | — | 483 | 05.04.2028 | 37.85 | 1000 | 467 | TQCB |
| ☆ | ГазпромКP5 | RU000A106672 | AA | 97.39 | 0.09 | 15.81 | +3.7 | 0.09 | 9.80 | 196 | 20.04.2028 | 20.14 | 1000 | 130 | TQCB |
| ☆ | ГазКап1P12 | RU000A10BBW8 | AA | 99.25 | 0.00 | 9.33 | -5.0 | 0.98 | 7.75 | 536 | 29.04.2028 | 581.01 | 1000 | 13 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P13 | RU000A10BFM0 | AA | 99.16 | 0.00 | 8.61 | -5.7 | 0.55 | 7.65 | 539 | 02.05.2028 | 454.99 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | AA | 99.90 | -0.01 | 15.92 | — | 0.03 | — | 515 | 07.05.2028 | 8.77 | 1000 | 547 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 20.05.2028 | 3.34 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | AA | 94.03 | 0.02 | 15.65 | +1.6 | 0.09 | 10.00 | 476 | 23.05.2028 | 11.51 | 1000 | 132 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 11.07.2028 | 6.68 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P21 | RU000A10ECM1 | AA | 100.70 | 0.00 | 15.91 | — | 0.16 | — | 591 | 12.08.2028 | 5.95 | 1000 | 103 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | — | 100.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 14.08.2028 | 20.89 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 14.08.2028 | 20.89 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 14.08.2028 | 20.89 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 17.08.2028 | 19.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 17.08.2028 | 19.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 17.08.2028 | 19.64 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 22.08.2028 | 17.55 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 22.08.2028 | 17.55 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | AA | 86.70 | 0.00 | 9.10 | -6.1 | 0.94 | 1.85 | 751 | 17.11.2028 | 1544.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | AA | 86.35 | 0.00 | 9.35 | -6.0 | 1.14 | 2.95 | 815 | 27.01.2029 | 471.68 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P12 | RU000A107T27 | AA | 99.33 | 0.00 | 16.16 | — | 0.07 | — | 727 | 12.02.2029 | 20.89 | 1000 | 10 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P20 | RU000A10DT08 | AA | 99.10 | -0.23 | 8.45 | -6.9 | 0.50 | 7.40 | 800 | 27.02.2029 | 63.03 | 1000 | 25 | TQCB |
| ☆ | ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | AA | 99.65 | -0.09 | 16.20 | — | 0.10 | — | 750 | 14.03.2029 | 4.22 | 1000 | 661 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P24 | RU000A10ES57 | AA | 100.52 | -0.16 | 16.18 | — | 0.16 | — | 777 | 22.04.2029 | 0.42 | 1000 | 142 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P14 | RU000A10BPP2 | AA | 96.00 | 0.18 | 9.14 | -6.3 | 0.91 | 7.25 | 860 | 08.05.2029 | 248.78 | 1000 | 27 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3P7 | RU000A10DLE1 | AA | 100.11 | -0.05 | 16.40 | — | 0.05 | — | 784 | 09.05.2029 | 5.95 | 1000 | 354 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P28 | RU000A10FQK2 | AA | 100.00 | 0.05 | 16.56 | — | 0.05 | — | 823 | 07.07.2029 | 6.37 | 1000 | 5473 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P29 | RU000A10FZ32 | AA | 99.99 | 0.11 | 16.81 | — | 0.03 | — | 961 | 08.02.2030 | 3.82 | 1000 | 1404 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P27 | RU000A10EFX1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 12.02.2030 | 14.65 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | AA | 83.03 | -0.01 | 9.46 | -6.5 | 0.56 | 3.25 | 1171 | 25.02.2030 | 308.89 | 1000 | 25 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P22 | RU000A10F728 | AA | 98.25 | 0.00 | 8.89 | -7.0 | 0.64 | 7.85 | 1132 | 29.04.2030 | 50.85 | 1000 | 125 | TQCB |
| ☆ | ГазКап3P18 | RU000A10E9Y0 | AA | 94.70 | 0.09 | 9.45 | -6.6 | 0.60 | 7.50 | 1351 | 17.02.2031 | 429.11 | 1000 | 18 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | AA | 78.66 | 0.69 | 9.30 | -7.0 | 0.70 | 3.50 | 1584 | 14.07.2031 | 665.37 | 1000 | 11 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | AA | 96.61 | 0.57 | 9.43 | -7.1 | 0.41 | 8.63 | 1991 | 28.04.2034 | 3159.87 | 1000 | 19 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | AA | 85.90 | 0.00 | 9.40 | -7.3 | 0.56 | 7.29 | 2676 | 16.08.2037 | 844.86 | 1000 | 20 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3Б2 | RU000A107HQ0 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 6.59 | 0 | — | 92982.19 | 5000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | — | 63.19 | -0.01 | 11.00 | +0.2 | 2.22 | 6.89 | 0 | — | 4505.67 | 1000 | 37 | TQCB |
| ☆ | ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | — | 72.40 | -0.86 | 10.94 | +0.1 | 0.64 | 8.09 | 0 | — | 1313.20 | 1000 | 225 | TQCB |
| ☆ | ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | — | 82.00 | 0.00 | 15.74 | +4.9 | — | 12.91 | 0 | — | 125563.01 | 5000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | — | 90.00 | 0.00 | 18.34 | — | 2.42 | 16.51 | 0 | — | 31663.01 | 5000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | — | 89.59 | 0.00 | 18.36 | — | 0.92 | 16.42 | 0 | — | 49035.07 | 1000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГазпКап3Б1 | RU000A107C26 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.75 | 0 | — | 191952.05 | 5000000 | 0 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.