Банк ВТБ (ПАО): облигации эмитента
AAкорпоративные
один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, специализирующийся на кредитовании и других видах обслуживания бизнеса и физических лиц.
194выпуска в обращении
16,27%медианная доходность
02.10.2026ближайшее погашение
02.10.2026ближайшая оферта
9с плавающим купоном
Облигации Банк ВТБ (ПАО)
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ВТБС1-1599 | RU000A10CEL3 | AA | 0.18 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-338 | RU000A106U33 | AA | 154.00 | 0.00 | -100.00 | — | — | 0.01 | 0 | 08.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-306 | RU000A104DS2 | AA | 101.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.88 | 0.01 | 0 | 13.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-216 | RU000A103166 | AA | 99.27 | -0.63 | 22.49 | +10.6🚩 | 0.60 | 0.01 | 12 | 14.10.2026 | 0.05 | 1000 | 17 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1600 | RU000A10CEM1 | AA | 0.12 | -7.69 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 16.10.2026 | 0.00 | 1000 | 3995 | TQCB |
| ☆ | ВТБ С1-733 | RU000A0NX2N4 | AA | 9.00 | 4.41 | 36.30 | +24.4🚩 | 5.13 | 0.01 | 0 | 19.10.2026 | 0.29 | 1000 | 13 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-332 | RU000A10EFQ5 | AA | 98.78 | 0.00 | 0.00 | — | 4.40 | 0.01 | 0 | 27.10.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-382 | RU000A10D327 | AA | 98.94 | 0.26 | 0.00 | — | 0.27 | 0.01 | 0 | 28.10.2026 | 0.00 | 1000 | 3531 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-245 | RU000A103U02 | AA | 99.24 | 0.00 | 7.23 | -4.8 | 1.59 | 0.01 | 40 | 11.11.2026 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-334 | RU000A10EFS1 | AA | 97.61 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 11.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-383 | RU000A10D681 | AA | 99.00 | 0.51 | 0.00 | — | 0.71 | 0.01 | 0 | 11.11.2026 | 0.00 | 1000 | 502 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1597 | RU000A10CEJ7 | AA | 0.88 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.11.2026 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-227 | RU000A1034H4 | AA | 98.00 | 0.00 | 17.81 | +5.8🚩 | 2.29 | 0.01 | 44 | 15.11.2026 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-217 | RU000A103174 | AA | 98.99 | 0.00 | 5.53 | -6.5 | 2.89 | 0.01 | 54 | 25.11.2026 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-384 | RU000A10D699 | AA | 96.95 | 0.00 | 0.00 | — | 3.93 | 0.01 | 0 | 25.11.2026 | 0.00 | 1000 | 351 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-346 | RU000A107B35 | AA | 99.96 | 0.06 | 15.00 | — | 0.04 | 14.00 | 60 | 01.12.2026 | 0.38 | 1000 | 1912 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-373 | RU000A10ABH1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 08.12.2026 | 10.60 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-386 | RU000A10DMD1 | AA | 96.60 | -0.92 | 0.00 | — | 9.91 | 0.01 | 0 | 09.12.2026 | 0.00 | 1000 | 192 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-387 | RU000A10DME9 | AA | 98.50 | 0.00 | 0.00 | — | 3.52 | 0.01 | 0 | 16.12.2026 | 0.00 | 1000 | 5 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-246 | RU000A103U10 | AA | 98.89 | 0.00 | 5.37 | -6.7 | 3.62 | 0.01 | 75 | 16.12.2026 | 0.03 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ С1-800 | RU000A107407 | AA | 36.00 | 2.86 | 16.93 | +5.0🚩 | 19.16 | 0.01 | 0 | 18.12.2026 | 0.28 | 1000 | 2300 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-400 | RU000A10FHP0 | AA | 100.01 | 0.01 | 13.98 | +1.9 | 0.02 | 13.50 | 83 | 24.12.2026 | 2.96 | 1000 | 1163 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-295 | RU000A104DE2 | AA | 99.99 | 1.83 | 0.00 | — | 4.73 | 0.01 | 0 | 25.12.2026 | 0.00 | 1000 | 6 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-388 | RU000A10DMF6 | AA | 99.90 | -0.09 | 0.00 | — | 14.59 | 0.01 | 0 | 26.12.2026 | 0.00 | 1000 | 2 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-255 | RU000A103XT0 | AA | 102.89 | 0.00 | -9.17 | — | 8.00 | 0.01 | 101 | 11.01.2027 | 0.03 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-247 | RU000A103U28 | AA | 103.80 | 0.00 | -11.53 | — | 9.41 | 0.01 | 103 | 13.01.2027 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-258 | RU000A103XW4 | AA | 97.99 | 0.00 | 0.00 | — | 1.72 | 0.01 | 0 | 26.01.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-248 | RU000A103U36 | AA | 99.35 | 0.00 | 1.14 | -10.8 | 13.91 | 0.01 | 0 | 27.01.2027 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-296 | RU000A104DG7 | AA | 97.39 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 09.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-249 | RU000A103U44 | — | 207.84 | 0.00 | -84.95 | — | — | 0.01 | 131 | 10.02.2027 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-269 | RU000A104081 | AA | 94.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 16.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-299 | RU000A104DK9 | AA | 105.37 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 18.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-270 | RU000A1043Q6 | AA | 99.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.48 | 0.01 | 0 | 20.02.2027 | 0.00 | 1000 | 2320 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1598 | RU000A10CEK5 | AA | 63.17 | -9.11 | 0.00 | — | 8.57 | 0.01 | 0 | 24.02.2027 | 0.11 | 1000 | 129 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-300 | RU000A104DL7 | AA | 95.42 | 0.00 | 0.00 | — | 7.46 | 0.01 | 0 | 24.02.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-271 | RU000A1043R4 | AA | 102.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-351 | RU000A107W55 | AA | 100.04 | -0.01 | 15.05 | — | 0.03 | 14.25 | 147 | 02.03.2027 | 0.39 | 1000 | 2623 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-272 | RU000A1043S2 | AA | 97.50 | 0.00 | 0.00 | — | 4.08 | 0.01 | 0 | 06.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-374 | RU000A10B271 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 08.03.2027 | 10.35 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-302 | RU000A104DN3 | AA | 100.85 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 09.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-273 | RU000A1043T0 | AA | 94.76 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-304 | RU000A104DQ6 | AA | 101.57 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-303 | RU000A104DP8 | AA | 93.20 | 0.00 | 0.00 | — | 6.24 | 0.01 | 0 | 23.03.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-375 | RU000A10B8L2 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.03.2027 | 1.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-297 | RU000A104DH5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 06.04.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-331 | RU000A10EFP7 | AA | 100.33 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 14.04.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-333 | RU000A10EFR3 | AA | 102.18 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.04.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-390 | RU000A10EVP4 | AA | 92.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 12.05.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | AA | 89.56 | -2.14 | 16.22 | +3.5 | 2.12 | 0.01 | 234 | 24.05.2027 | 0.04 | 1000 | 195 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-391 | RU000A10EVQ2 | AA | 88.60 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.05.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | — | 204.99 | 0.00 | -66.74 | — | — | 0.01 | 236 | 26.05.2027 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-399 | RU000A10EVY6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | 10.46 | 0.01 | 0 | 28.05.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-393 | RU000A10EVS8 | AA | 96.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-396 | RU000A10EVV2 | AA | 94.50 | 0.00 | 0.00 | — | 13.25 | 0.01 | 0 | 15.06.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-243 | RU000A103TY8 | AA | 89.04 | 0.00 | 16.33 | +3.5 | 1.05 | 0.01 | 266 | 25.06.2027 | 0.03 | 1000 | 2 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-403 | RU000A10FEM4 | AA | 90.02 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 06.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-397 | RU000A10EVW0 | AA | 90.41 | 0.00 | 0.00 | — | 12.56 | 0.01 | 0 | 06.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-405 | RU000A10FED3 | AA | 117.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-406 | RU000A10FEE1 | AA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 23.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-408 | RU000A10FEG6 | AA | 90.60 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1595 | RU000A10CEG3 | AA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 29.07.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-411 | RU000A10FEK8 | AA | 96.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-410 | RU000A10FEJ0 | AA | 98.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.26 | 0.01 | 0 | 10.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-413 | RU000A10FQH8 | AA | 87.50 | 0.57 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.08.2027 | 0.00 | 1000 | 738 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-414 | RU000A10FPD9 | AA | 84.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 24.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-416 | RU000A10FPF4 | AA | 90.02 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 24.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-417 | RU000A10FPG2 | AA | 83.07 | 0.00 | 0.00 | — | 7.73 | 0.01 | 0 | 31.08.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-395 | RU000A10EVU4 | AA | 86.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-392 | RU000A10EVR0 | AA | 92.38 | 0.00 | 0.00 | — | 7.46 | 0.01 | 0 | 10.09.2027 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-359 | RU000A109KL1 | AA | 101.54 | 0.26 | 13.96 | +0.9 | 0.23 | 14.00 | 331 | 20.09.2027 | 4.99 | 1000 | 4959 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-420 | RU000A10FPK4 | — | 94.03 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 28.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-412 | RU000A10FEL6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.11.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1395 | RU000A10A950 | AA | 82.33 | 0.00 | 0.00 | — | 3.06 | 0.01 | 0 | 20.12.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1396 | RU000A10A968 | AA | 85.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.12.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1348 | RU000A10A216 | AA | 90.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 31.01.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-274 | RU000A1043P8 | AA | 81.33 | 0.00 | 11.15 | -3.4 | 4.39 | 0.01 | 523 | 08.03.2028 | 0.01 | 1000 | 5 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1423 | RU000A10AR78 | AA | 80.18 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1454 | RU000A10AX05 | AA | 78.00 | 0.00 | 17.71 | +5.8🚩 | — | 0.01 | 0 | 24.04.2028 | 0.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-254 | RU000A103XS2 | AA | 92.93 | 0.00 | 4.16 | -10.6 | — | 0.01 | 621 | 14.06.2028 | 0.03 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1502 | RU000A10BR51 | AA | 93.00 | 0.00 | -6.09 | — | — | 0.01 | 0 | 07.07.2028 | 0.13 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-244 | RU000A103TZ5 | AA | 78.92 | 0.00 | 13.91 | -0.9 | — | 0.01 | 661 | 24.07.2028 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1554 | RU000A10C089 | AA | 77.58 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.08.2028 | 0.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1435 | RU000A10ARK1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.08.2028 | 0.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1515 | RU000A10BRG7 | AA | 85.81 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 25.08.2028 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-250 | RU000A103U51 | AA | 90.62 | 0.00 | 7.32 | -7.6 | 8.34 | 0.01 | 705 | 06.09.2028 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1531 | RU000A10BUQ0 | AA | 76.99 | 0.00 | 17.25 | +5.3🚩 | — | 0.01 | 0 | 08.09.2028 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1617 | RU000A10CF47 | AA | 75.98 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.09.2028 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1615 | RU000A10CF21 | — | 75.89 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 03.10.2028 | 0.10 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1669 | RU000A10CQU8 | AA | 78.62 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.10.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1670 | RU000A10CQV6 | — | 72.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 02.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1679 | RU000A10D2J7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 14.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-385 | RU000A10DJP1 | AA | 100.25 | 0.00 | 14.89 | +0.0 | 0.34 | — | 675 | 17.11.2028 | 16.11 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1680 | RU000A10D2K5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 28.11.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1340 | RU000A109P52 | AA | 78.84 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.12.2028 | 0.00 | 1000 | 1 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1350 | RU000A10A232 | AA | 75.09 | 0.00 | 17.69 | +5.8🚩 | 7.26 | 0.01 | 0 | 11.12.2028 | 0.18 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1596 | RU000A10CEH1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 14.12.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1397 | RU000A10A976 | AA | 74.99 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.12.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1665 | RU000A10CQQ6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.02.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1409 | RU000A10AJQ5 | AA | 69.77 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.02.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1570 | RU000A10C428 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 05.03.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1451 | RU000A10AWX4 | AA | 68.51 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 26.03.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1740 | RU000A10EH43 | AA | 73.21 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.05.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1501 | RU000A10BR10 | AA | 80.51 | 0.00 | -1.68 | — | — | 0.01 | 0 | 31.07.2029 | 0.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-360 | RU000A1095M5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 31.07.2029 | 24.98 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1756 | RU000A10EJ17 | AA | 60.11 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.08.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-361 | RU000A109N96 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 21.09.2029 | 3.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1343 | RU000A10A1W5 | AA | 55.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.11.2029 | 0.18 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1400 | RU000A10A9A4 | — | 45.58 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.12.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-398 | RU000A10EVX8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | 37.29 | 0.01 | 0 | 08.02.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-409 | RU000A10FEH4 | AA | 95.50 | 0.00 | 0.00 | — | 10.09 | 0.01 | 0 | 12.02.2030 | 0.00 | 1000 | 78 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1410 | RU000A10AJR3 | AA | 59.50 | 0.00 | 0.00 | — | 7.05 | 0.01 | 0 | 14.02.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-407 | RU000A10FEF8 | AA | 77.09 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.02.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1421 | RU000A10AR52 | AA | 59.25 | 0.00 | 19.98 | +8.1🚩 | — | 0.01 | 0 | 22.02.2030 | 0.16 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1422 | RU000A10AR60 | AA | 59.99 | 0.00 | 16.40 | +4.5🚩 | — | 0.01 | 0 | 07.03.2030 | 0.16 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-404 | RU000A10FEC5 | AA | 119.99 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 12.03.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1424 | RU000A10AR86 | AA | 59.00 | 0.00 | 0.00 | — | 9.95 | 0.01 | 0 | 14.03.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-394 | RU000A10EVT6 | AA | 117.68 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 15.03.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Б1-415 | RU000A10FPE7 | AA | 93.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 01.04.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБ Т2-3 | RU000A1014J2 | AA | 100.50 | 0.00 | 18.81 | — | 1.40 | 18.22 | 966 | 21.05.2030 | 643939.73 | 10000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1011 | RU000A1084J5 | AA | 56.60 | 0.00 | 17.75 | +5.8🚩 | 9.51 | 0.01 | 0 | 03.06.2030 | 0.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1425 | RU000A10AR94 | AA | 57.00 | 0.00 | 0.00 | — | 14.62 | 0.01 | 0 | 21.06.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1012 | RU000A1084K3 | AA | 56.12 | 0.00 | 0.00 | — | 7.35 | 0.01 | 0 | 21.06.2030 | 0.13 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1452 | RU000A10AWY2 | AA | 55.43 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 09.07.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1490 | RU000A10BAN9 | AA | 55.52 | 0.00 | 13.85 | +1.9 | — | 0.01 | 0 | 15.07.2030 | 0.13 | 1000 | 940 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1453 | RU000A10AWZ9 | AA | 55.59 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 16.07.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1455 | RU000A10AX13 | AA | 55.30 | 0.00 | 19.67 | +7.8🚩 | 6.27 | 0.01 | 0 | 25.07.2030 | 0.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1551 | RU000A10C055 | AA | 75.90 | 0.00 | 11.09 | -0.8 | — | 0.01 | 0 | 26.07.2030 | 0.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1014 | RU000A1084M9 | AA | 61.11 | 0.00 | 16.69 | +4.8🚩 | — | 0.01 | 0 | 14.08.2030 | 0.12 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1472 | RU000A10BA43 | AA | 54.64 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.08.2030 | 0.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1471 | RU000A10BA35 | AA | 55.47 | 0.00 | 17.34 | +5.4🚩 | 16.04 | 0.01 | 0 | 20.08.2030 | 0.14 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1571 | RU000A10C4E5 | AA | 54.59 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 21.08.2030 | 0.11 | 1000 | 900 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1556 | RU000A10C0A1 | AA | 53.25 | 0.00 | 20.03 | +8.1🚩 | 13.79 | 0.01 | 0 | 21.08.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1555 | RU000A10C097 | AA | 54.42 | 0.00 | 8.70 | -3.2 | — | 0.01 | 0 | 28.08.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1473 | RU000A10BA50 | AA | 64.56 | 0.00 | 16.30 | +4.4🚩 | — | 0.01 | 0 | 02.09.2030 | 0.13 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1616 | RU000A10CF39 | AA | 53.95 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.09.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1572 | RU000A10C4F2 | AA | 54.38 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.09.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1618 | RU000A10CF54 | AA | 54.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 11.09.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1619 | RU000A10CF62 | AA | 53.97 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 16.09.2030 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1648 | RU000A10CNG4 | AA | 53.78 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.11.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1690 | RU000A10DCB6 | — | 52.08 | 0.00 | 0.00 | — | 3.94 | 0.01 | 0 | 02.12.2030 | 0.00 | 1000 | 2023 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1474 | RU000A10BA68 | AA | 56.03 | 0.00 | 0.00 | — | 17.49 | 0.01 | 0 | 23.12.2030 | 0.13 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1475 | RU000A10BA76 | AA | 53.90 | 0.00 | 17.81 | +5.9🚩 | 3.19 | 0.01 | 0 | 30.12.2030 | 0.13 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1686 | RU000A10DC72 | — | 103.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.12.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ВТБС1-1620 | RU000A10CF70 | AA | 60.07 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 10.02.2031 | 0.11 | 1000 | 0 | TQCB |
