АО «АВТОБАН-Финанс»
A+корпоративные
7выпусков облигаций
16,55%медианная доходность
18.07.2028ближайшее погашение
11.12.2026ближайшая оферта
2с плавающим купоном
События
- 24.09.2026Рейтинг отозван · НКР: Рейтинг отозван
- 08.08.2025Рейтинг отозван · Эксперт РА: Рейтинг отозван
Облигации
АВТОБФБП10A+до 07.09.2033 · купон 18,00%
19,57%цена 100,00 · 1 013,32 ₽ с НКД
АВТОБФ БП8A+до 02.03.2032 · купон 16,90%
19,47%цена 98,12 · 986,29 ₽ с НКД
АВТОБФ БП7до 20.10.2031 · купон 17,50%
19,96%цена 98,94 · 1 001,39 ₽ с НКД
АВТОБФ БП9до 02.03.2032 · купон 17,50%
20,25%цена 98,73 · 992,57 ₽ с НКД
АВТОБФ БП4A+до 18.07.2028 · купон 15,00%
5,91%цена 101,96 · 1 028,23 ₽ с НКД
АВТОБФ БП6до 17.06.2030 · купон 15,00%
13,64%цена 97,97 · 1 037,65 ₽ с НКД
АВТОБФ БП5до 05.06.2029 · купон 15,00%
-6,84%цена 99,62 · 1 059,49 ₽ с НКД
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | С НКД | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Оборот | Долг/EBITDA | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10G2W7 | A+ | 100.00 | 1 013,32 | 0.00 | 19.57 | +4.5 | 0.09 | 18.00 | 821 | 07.09.2033 | 13.32 | 1000 | 2,5 млн | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A10ERE6 | A+ | 98.12 | 986,29 | 0.00 | 19.47 | +4.7 | 0.03 | 16.90 | 650 | 02.03.2032 | 5.09 | 1000 | 1,8 млн | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A10DC15 | — | 98.94 | 1 001,39 | 0.00 | 19.96 | — | 0.15 | 17.50 | 363 | 20.10.2031 | 11.99 | 1000 | 291 тыс | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A10ERH9 | — | 98.73 | 992,57 | 0.00 | 20.25 | — | 0.06 | 17.50 | 377 | 02.03.2032 | 5.27 | 1000 | 67 тыс | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A106K35 | A+ | 101.96 | 1 028,23 | 0.00 | 5.91 | -7.3 | 2.77 | 15.00 | 73 | 18.07.2028 | 8.63 | 1000 | 13 тыс | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A108JD2 | — | 97.97 | 1 037,65 | 0.00 | 13.64 | -0.0 | 2.18 | 15.00 | 213 | 17.06.2030 | 57.95 | 1000 | 8 тыс | 9,4x | TQCB | ||
| RU000A108JC4 | — | 99.62 | 1 059,49 | 0.00 | -6.84 | — | 2.25 | 15.00 | 31 | 05.06.2029 | 63.29 | 1000 | 1 тыс | 9,4x | TQCB | ||
Кредитные рейтинги
Рейтинги эмитента из реестра Банка России — последнее действие каждого агентства.
НКР24.09.2026
Рейтинг отозван
Эксперт РА08.08.2025
Рейтинг отозван
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| НКР | Рейтинг отозван | — | 24.09.2026 |
| Эксперт РА | Рейтинг отозван | — | 08.08.2025 |
Финансы
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млрд | 1,8 млрд | 2,6 млрд |
| Чистая прибыль | 3 млн | 4 млн | 8 млн |
| Долг / капитал | 142,36x | 285,64x | 323,50x |
| Покрытие процентов | — | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.