ПАО АФК «СИСТЕМА»
BBBкорпоративные
Облигации ПАО АФК «СИСТЕМА»
36 выпусков в обращении, медианная доходность 19,46%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | СистемБ1P4 | RU000A0JWYQ5 | — | 103.96 | 0.00 | -26.67 | — | 0.21 | 21.00 | 24 | 30.10.2026 | 90.90 | 1000 | 11 | TQCB |
| ☆ | СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | BBB | 100.09 | -0.19 | 15.69 | +4.9 | 0.10 | 15.00 | 38 | 13.11.2026 | 21.78 | 1000 | 20 | TQCB |
| ☆ | Систем2P03 | RU000A10BY94 | — | 102.43 | 0.01 | 18.05 | +6.3 | 0.10 | 21.50 | 161 | 24.03.2027 | 6.48 | 1000 | 2200 | TQCB |
| ☆ | СистемБ1P6 | RU000A0JXN21 | BBB | 98.02 | -0.24 | 15.22 | +3.4 | 0.17 | 10.50 | 171 | 26.03.2027 | 3.16 | 1000 | 65 | TQCB |
| ☆ | Систем2P02 | RU000A10BPZ1 | — | 103.72 | -0.01 | 17.77 | +5.5 | 0.17 | 22.75 | 211 | 20.05.2027 | 8.73 | 1000 | 3808 | TQCB |
| ☆ | Систем2P05 | RU000A10CU55 | BBB | 98.51 | 0.05 | 19.40 | — | 0.24 | — | 318 | 16.09.2027 | 7.19 | 1000 | 753 | TQCB |
| ☆ | Систем1P26 | RU000A106Z46 | BBB | 92.37 | -0.01 | 26.35 | — | 0.01 | — | 336 | 28.09.2027 | 3.07 | 1000 | 1789 | TQCB |
| ☆ | sСистем2P7 | RU000A10DPV6 | BBB | 99.70 | 0.08 | 19.80 | — | 0.29 | — | 376 | 24.11.2027 | 3.04 | 1000 | 154 | TQCB |
| ☆ | Систем1P27 | RU000A107GX8 | BBB | 90.88 | 0.01 | 26.19 | — | 0.14 | — | 407 | 21.12.2027 | 6.15 | 1000 | 56 | TQCB |
| ☆ | СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | BBB | 99.83 | -0.01 | 19.35 | +8.3 | 0.16 | 17.50 | 112 | 21.01.2028 | 35.48 | 1000 | 229 | TQCB |
| ☆ | Систем1P28 | RU000A107SM6 | BBB | 89.11 | -0.18 | 27.90 | — | 0.20 | — | 440 | 10.02.2028 | 23.42 | 1000 | 220 | TQCB |
| ☆ | Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | BBB | 97.38 | 0.00 | 14.58 | +0.5 | 0.18 | 12.00 | 474 | 23.02.2028 | 13.48 | 1000 | 91 | TQCB |
| ☆ | Систем2P01 | RU000A10B024 | BBB | 100.08 | 0.01 | 18.73 | +6.7 | 0.11 | 17.50 | 187 | 24.03.2028 | 11.03 | 1000 | 1463 | TQCB |
| ☆ | Систем1P29 | RU000A108GL1 | BBB | 87.53 | 0.05 | 28.21 | — | 0.29 | — | 516 | 18.05.2028 | 21.06 | 1000 | 2506 | TQCB |
| ☆ | sСистем2P6 | RU000A10DPW4 | BBB | 101.71 | 0.01 | 17.97 | +3.7 | 0.21 | 17.75 | 519 | 22.05.2028 | 2.92 | 1000 | 1499 | TQCB |
| ☆ | Систем1P30 | RU000A108GN7 | BBB | 86.43 | -0.17 | 28.01 | — | 0.22 | — | 583 | 17.08.2028 | 20.86 | 1000 | 1864 | TQCB |
| ☆ | Систем1P31 | RU000A1098F3 | BBB | 86.55 | -0.01 | 26.92 | — | 0.21 | — | 639 | 08.11.2028 | 24.41 | 1000 | 2412 | TQCB |
| ☆ | Система1P9 | RU000A1005L6 | BBB | 98.50 | 0.01 | 20.16 | +8.7 | 0.08 | 17.50 | 146 | 21.02.2029 | 19.66 | 1000 | 7821 | TQCB |
| ☆ | Систем1P10 | RU000A1008J4 | BBB | 97.72 | 0.26 | 22.39 | +10.5🚩 | 0.25 | 16.00 | 176 | 23.03.2029 | 4.82 | 1000 | 734 | TQCB |
| ☆ | Систем1P11 | RU000A100N12 | BBB | 92.71 | -0.09 | 22.86 | +9.9 | 0.35 | 10.90 | 279 | 16.07.2029 | 23.29 | 1000 | 409 | TQCB |
| ☆ | Систем2P04 | RU000A10CU48 | BBB | 100.48 | 0.07 | 18.17 | +3.4 | 0.07 | 17.00 | 627 | 05.09.2029 | 6.99 | 1000 | 970 | TQCB |
| ☆ | Систем1P12 | RU000A101012 | BBB | 101.12 | 0.34 | 17.86 | +5.8 | 0.37 | 18.00 | 191 | 23.10.2029 | 79.40 | 1000 | 364 | TQCB |
| ☆ | Систем1P13 | RU000A101Q26 | BBB | 99.80 | -0.16 | 18.40 | +7.6 | 0.16 | 16.00 | 48 | 15.05.2030 | 60.93 | 1000 | 170 | TQCB |
| ☆ | Систем1P14 | RU000A101XN7 | BBB | 93.76 | 0.12 | 25.01 | +13.0🚩 | 0.12 | 10.50 | 187 | 10.07.2030 | 23.88 | 1000 | 509 | TQCB |
| ☆ | Систем1P15 | RU000A1023K1 | BBB | 94.07 | 0.03 | 19.46 | +4.8 | 0.20 | 15.00 | 617 | 26.08.2030 | 14.79 | 1000 | 36 | TQCB |
| ☆ | Систем1P17 | RU000A102FT9 | BBB | 98.46 | -0.42 | 20.98 | +8.6 | 0.24 | 17.50 | 225 | 25.11.2030 | 60.89 | 1000 | 141 | TQCB |
| ☆ | Систем1P16 | RU000A102FS1 | BBB | 93.30 | -0.31 | 23.27 | +10.8🚩 | 0.25 | 10.30 | 233 | 25.11.2030 | 10.16 | 1000 | 104 | TQCB |
| ☆ | Систем2P12 | RU000A10EE87 | BBB | 99.19 | 0.01 | 20.20 | +6.3 | 0.09 | 17.50 | 448 | 01.02.2031 | 5.27 | 1000 | 1939 | TQCB |
| ☆ | Систем1P19 | RU000A102SX4 | BBB | 99.80 | 0.00 | 19.47 | +7.1 | 0.14 | 17.50 | 221 | 17.02.2031 | 20.62 | 1000 | 40 | TQCB |
| ☆ | Систем1P18 | RU000A102SV8 | BBB | 88.51 | -0.57 | 19.69 | +5.3 | 0.32 | 10.00 | 548 | 17.02.2031 | 11.78 | 1000 | 9 | TQCB |
| ☆ | Систем1P20 | RU000A103372 | BBB | 99.94 | 0.20 | 18.83 | +8.0 | 0.19 | 17.50 | 34 | 30.04.2031 | 73.36 | 1000 | 108 | TQCB |
| ☆ | Систем2P14 | RU000A10FA72 | BBB | 99.48 | 0.01 | 19.52 | +5.3 | 0.07 | 17.50 | 521 | 07.05.2031 | 2.88 | 1000 | 6038 | TQCB |
| ☆ | Систем1P21 | RU000A103C95 | BBB | 98.40 | 0.38 | 20.94 | +8.3 | 0.30 | 17.50 | 253 | 23.06.2031 | 47.47 | 1000 | 202 | TQCB |
| ☆ | Систем1P22 | RU000A103P33 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 8.20 | 0 | 01.09.2031 | 6.52 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | Систем1P23 | RU000A104693 | BBB | 99.40 | 0.01 | 20.59 | +9.1 | 0.25 | 17.50 | 144 | 21.11.2031 | 18.70 | 1000 | 43 | TQCB |
| ☆ | Систем1P24 | RU000A105L27 | BBB | 99.84 | -0.01 | 20.44 | +9.6 | 0.11 | 18.00 | 62 | 24.11.2032 | 16.77 | 1000 | 5419 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.