АО «ААА Управление Капиталом»
Акции АО «ААА Управление Капиталом»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ААА Золото (RU000A109QR5) · обыкн. | 3 160 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ГПБУАЕОбИП (RU000A0ZZVH9) · обыкн. | 1 845 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| Тактикреш (XHEDGE) · обыкн. | 270 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| КлючАктив (XKLUCH) · обыкн. | 10,867 | 0,00 | — | — | — | 10 |
| ЗПИФ Рубин (RU000A1075T2) · обыкн. | — | 0,00 | — | — | — | 1 |
| Достояние (RU000A10AQT4) · обыкн. | 12,635 | 0,00 | — | — | — | 10 |
| CASH ETF (CASH) · обыкн. | 13,792 | +0,02 | — | — | 31 млн ₽ | 10 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.