АО «ААА Управление Капиталом»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции АО «ААА Управление Капиталом»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| CASH ETF (CASH) · обыкн. | 13,793 | +0,03 | — | — |
| ГПБУАЕОбИП (RU000A0ZZVH9) · обыкн. | 1 845 | 0,00 | — | — |
| ЗПИФ Рубин (RU000A1075T2) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| ААА Золото (RU000A109QR5) · обыкн. | 3 160 | 0,00 | — | — |
| Достояние (RU000A10AQT4) · обыкн. | 12,635 | 0,00 | — | — |
| Тактикреш (XHEDGE) · обыкн. | 270 | 0,00 | — | — |
| КлючАктив (XKLUCH) · обыкн. | 10,867 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.