ПАО «Юнипро»
Финансовая отчётность ПАО «Юнипро»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 111,2 млрд | 124,2 млрд | 134,0 млрд |
| Прибыль от продаж | 34,1 млрд | 37,5 млрд | 41,2 млрд |
| Чистая прибыль | 9,9 млрд | 21,5 млрд | 30,3 млрд |
| Проценты к уплате | -38 млн | 0 млн | — |
| Активы | 160,0 млрд | 179,6 млрд | 210,0 млрд |
| Капитал | 140,6 млрд | 162,1 млрд | 192,5 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 9,5 млрд | 7,6 млрд | 6,7 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 9,9 млрд | 9,9 млрд | 10,8 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,14x | 0,11x | 0,09x |
| Покрытие процентов | -904,70x | — | — |
| Чистая маржа | 8,9% | 17,3% | 22,6% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.