ПАО «ЮГК»
Aкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ЮГК»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,9 млрд | 29,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 8,1 млрд | 2,3 млрд |
| Чистая прибыль | -8,4 млрд | -16,3 млрд |
| Проценты к уплате | 1,4 млрд | 2,0 млрд |
| Активы | 70,7 млрд | 59,0 млрд |
| Капитал | 15,4 млрд | 2,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 10,7 млрд | 12,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 44,7 млрд | 45,0 млрд |
| Обязательства / капитал | 3,60x | 27,78x |
| Покрытие процентов | 5,69x | 1,14x |
| Чистая маржа | -29,0% | -54,6% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.