ПАО «Якутскэнерго»
Финансовая отчётность ПАО «Якутскэнерго»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,3 млрд | 36,2 млрд | 36,6 млрд |
| Прибыль от продаж | 2,6 млрд | -910 млн | -1,1 млрд |
| Чистая прибыль | -775 млн | -9,4 млрд | -9,8 млрд |
| Проценты к уплате | 1,9 млрд | 3,8 млрд | 7,6 млрд |
| Активы | 45,9 млрд | 53,5 млрд | 43,7 млрд |
| Капитал | 10,7 млрд | 1,2 млрд | -12,6 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 21,0 млрд | 20,9 млрд | 44,3 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 14,2 млрд | 31,4 млрд | 12,0 млрд |
| Обязательства / капитал | 3,28x | 41,98x | -4,46x |
| Покрытие процентов | 1,39x | -0,24x | -0,14x |
| Чистая маржа | -2,1% | -26,0% | -26,7% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.