ООО «ВсеИнструменты.ру»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «ВсеИнструменты.ру»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 169,2 млрд | 181,4 млрд |
| Прибыль от продаж | 6,6 млрд | 9,7 млрд |
| Чистая прибыль | 2,1 млрд | 3,6 млрд |
| Проценты к уплате | 4,8 млрд | 6,7 млрд |
| Активы | 82,8 млрд | 70,7 млрд |
| Капитал | 3,1 млрд | 5,1 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 27,2 млрд | 17,4 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 52,5 млрд | 48,2 млрд |
| Обязательства / капитал | 25,66x | 12,93x |
| Покрытие процентов | 1,37x | 1,45x |
| Чистая маржа | 1,3% | 2,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.