ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Финансовая отчётность ПАО «Волгоградэнергосбыт»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,2 млрд | 36,4 млрд | 40,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 2,2 млрд | 2,1 млрд | 2,5 млрд |
| Чистая прибыль | 1,7 млрд | 2,2 млрд | 2,2 млрд |
| Проценты к уплате | 13 млн | 7 млн | 54 млн |
| Активы | 5,7 млрд | 7,3 млрд | 8,6 млрд |
| Капитал | -3,8 млрд | -1,4 млрд | 759 млн |
| Долгосрочные обязательства | 1,1 млрд | 1,3 млрд | 1,7 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 8,4 млрд | 7,5 млрд | 6,1 млрд |
| Обязательства / капитал | -2,51x | -6,08x | 10,30x |
| Покрытие процентов | 161,61x | 294,78x | 47,07x |
| Чистая маржа | 4,9% | 6,0% | 5,4% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.