ПАО «ВИ.ру»
Финансовая отчётность ПАО «ВИ.ру»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 61 млн | 1,6 млрд |
| Прибыль от продаж | -682 млн | 1,5 млрд |
| Чистая прибыль | -683 млн | 1,5 млрд |
| Проценты к уплате | — | — |
| Активы | 2,0 млрд | 3,0 млрд |
| Капитал | 2,0 млрд | 3,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 0 млн | 0 млн |
| Краткосрочные обязательства | 3 млн | 6 млн |
| Обязательства / капитал | 0,00x | 0,00x |
| Покрытие процентов | — | — |
| Чистая маржа | — | 94,9% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.