ПАО «Уралкалий»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Уралкалий»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 269,0 млрд |
| Прибыль от продаж | 172,8 млрд |
| Чистая прибыль | 126,9 млрд |
| Проценты к уплате | -11,8 млрд |
| Активы | 585,9 млрд |
| Капитал | 114,2 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 373,2 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 98,5 млрд |
| Обязательства / капитал | 4,13x |
| Покрытие процентов | -14,69x |
| Чистая маржа | 47,2% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.