ООО «ЦКТ «Векус»
CCCкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «ЦКТ «Векус»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млрд | 1,9 млрд | 2,4 млрд |
| Прибыль от продаж | 64 млн | 185 млн | 274 млн |
| Чистая прибыль | 36 млн | 80 млн | 198 млн |
| Проценты к уплате | 12 млн | 28 млн | 45 млн |
| Активы | 493 млн | 544 млн | 1,0 млрд |
| Капитал | 121 млн | 201 млн | 399 млн |
| Долгосрочные обязательства | 6 млн | 98 млн | 303 млн |
| Краткосрочные обязательства | 365 млн | 245 млн | 333 млн |
| Обязательства / капитал | 3,06x | 1,70x | 1,59x |
| Покрытие процентов | 5,35x | 6,52x | 6,11x |
| Чистая маржа | 2,0% | 4,2% | 8,4% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.