ООО «Совком Ипотечный агент-1»
Финансовая отчётность ООО «Совком Ипотечный агент-1»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Чистая прибыль | -4 млн |
| Проценты к уплате | 1 млн |
| Активы | 1 млн |
| Капитал | -4 млн |
| Долгосрочные обязательства | 5 млн |
| Краткосрочные обязательства | 0 млн |
| Обязательства / капитал | -1,20x |
| Покрытие процентов | — |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.