ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ»
Bкорпоративные
Просрочки и дефолты ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ»
Список Мосбиржи: технический дефолт — задержка, погашенная в льготный период; дефолт — неисполнение обязательства.
Дефолтов: 57Технических дефолтов: 5Не исполнено: 61
| Дата платежа | Выпуск | Что просрочено | Статус | Исполнено |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 24.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Амортизация номинальной стоимости | Техдефолт | не исполнено |
| 21.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 21.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Амортизация номинальной стоимости | Техдефолт | не исполнено |
| 17.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 17.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 10.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 07.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 07.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 04.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 04.09.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 24.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 24.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 18.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 18.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 11.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 07.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 07.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 05.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 05.08.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 27.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 27.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 23.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 08.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 08.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 06.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 06.07.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 26.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 26.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 23.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 19.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 19.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 15.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 08.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 08.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 08.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 08.06.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 27.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 27.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р7 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р8 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 20.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 14.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р2 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 14.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р2 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 13.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р6 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р3 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 07.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 07.05.2026 | СОБИЛИЗ1Р4 | Купон | Техдефолт | 21.05.2026 через 14 дн. |
Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.