ООО «СмартФакт»
Bкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «СмартФакт»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 566 млн | 1,0 млрд | 1,5 млрд |
| Прибыль от продаж | 455 млн | 834 млн | 1,2 млрд |
| Чистая прибыль | 73 млн | 76 млн | 118 млн |
| Проценты к уплате | 366 млн | 747 млн | 1,1 млрд |
| Активы | 4,1 млрд | 6,0 млрд | 6,5 млрд |
| Капитал | 223 млн | 280 млн | 380 млн |
| Долгосрочные обязательства | 286 млн | 854 млн | 508 млн |
| Краткосрочные обязательства | 3,6 млрд | 4,8 млрд | 5,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 17,55x | 20,32x | 16,19x |
| Покрытие процентов | 1,24x | 1,12x | 1,13x |
| Чистая маржа | 12,8% | 7,4% | 8,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.