ООО «СибСульфур»
CCCкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «СибСульфур»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млрд | 2,9 млрд | 3,7 млрд |
| Прибыль от продаж | 148 млн | 212 млн | 793 млн |
| Чистая прибыль | 86 млн | 144 млн | 36 млн |
| Проценты к уплате | -100 млн | 186 млн | 269 млн |
| Активы | 2,9 млрд | 3,5 млрд | 3,7 млрд |
| Капитал | 1,7 млрд | 1,8 млрд | 1,9 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 177 млн | 778 млн | 623 млн |
| Краткосрочные обязательства | 1,1 млрд | 952 млн | 1,2 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,74x | 0,95x | 0,97x |
| Покрытие процентов | -1,48x | 1,14x | 2,95x |
| Чистая маржа | 3,3% | 5,0% | 1,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.