ООО «СФО ТБ-4»
Bкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «СФО ТБ-4»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Чистая прибыль | 978 млн |
| Проценты к уплате | 1,5 млрд |
| Активы | 21,5 млрд |
| Капитал | 978 млн |
| Долгосрочные обязательства | 16,3 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 4,2 млрд |
| Обязательства / капитал | 21,00x |
| Покрытие процентов | — |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.