ООО «СФО «Гарда-Структурные Облигации»
Финансовая отчётность ООО «СФО «Гарда-Структурные Облигации»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | -259 млн |
| Чистая прибыль | -53 млн |
| Проценты к уплате | 2 млн |
| Активы | 1,5 млрд |
| Капитал | -53 млн |
| Долгосрочные обязательства | 1,2 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 360 млн |
| Обязательства / капитал | -29,73x |
| Покрытие процентов | -132,61x |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.