АО «Селектел»
BBBкорпоративные
Финансовая отчётность АО «Селектел»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млрд | 16,1 млрд |
| Прибыль от продаж | 4,9 млрд | 5,2 млрд |
| Чистая прибыль | 2,8 млрд | 2,8 млрд |
| Проценты к уплате | 1,5 млрд | 2,7 млрд |
| Активы | 26,7 млрд | 30,3 млрд |
| Капитал | 3,6 млрд | 4,7 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 12,6 млрд | 12,8 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 10,5 млрд | 12,8 млрд |
| Обязательства / капитал | 6,45x | 5,49x |
| Покрытие процентов | 3,34x | 1,94x |
| Чистая маржа | 21,8% | 17,3% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.