ОАО «РЖД»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ОАО «РЖД»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 1 963,6 млрд |
| Прибыль от продаж | 155,0 млрд |
| Чистая прибыль | 18,8 млрд |
| Проценты к уплате | 81,4 млрд |
| Активы | 7 436,6 млрд |
| Капитал | 4 886,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 1 691,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 859,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,52x |
| Покрытие процентов | 1,90x |
| Чистая маржа | 1,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.