ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 228,0 млрд | 247,7 млрд | 284,6 млрд |
| Прибыль от продаж | 38,5 млрд | 38,0 млрд | 56,3 млрд |
| Чистая прибыль | 19,4 млрд | 19,2 млрд | 40,0 млрд |
| Проценты к уплате | 1,3 млрд | 5,8 млрд | 10,1 млрд |
| Активы | 433,7 млрд | 526,0 млрд | 605,2 млрд |
| Капитал | 216,1 млрд | 228,2 млрд | 261,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 82,9 млрд | 127,1 млрд | 137,5 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 134,7 млрд | 170,6 млрд | 206,7 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,01x | 1,30x | 1,32x |
| Покрытие процентов | 29,61x | 6,56x | 5,57x |
| Чистая маржа | 8,5% | 7,7% | 14,1% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.