ПАО «Россети Ленэнерго»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Россети Ленэнерго»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108,8 млрд | 122,7 млрд | 142,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 32,8 млрд | 39,3 млрд | 49,4 млрд |
| Чистая прибыль | 20,7 млрд | 24,2 млрд | 34,3 млрд |
| Проценты к уплате | -154 млн | -150 млн | 386 млн |
| Активы | 288,6 млрд | 330,4 млрд | 379,7 млрд |
| Капитал | 186,4 млрд | 205,0 млрд | 233,3 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 45,4 млрд | 68,2 млрд | 69,5 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 56,8 млрд | 57,2 млрд | 76,8 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,55x | 0,61x | 0,63x |
| Покрытие процентов | -213,23x | -262,02x | 127,98x |
| Чистая маржа | 19,1% | 19,7% | 24,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.