АО «Полипласт»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность АО «Полипласт»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 292 млн | 1,7 млрд | 2,7 млрд |
| Прибыль от продаж | 13 млн | 1,1 млрд | 1,6 млрд |
| Чистая прибыль | 1,2 млрд | 497 млн | 675 млн |
| Проценты к уплате | 6 млн | 532 млн | 4,5 млрд |
| Активы | 1,7 млрд | 5,4 млрд | 48,3 млрд |
| Капитал | 521 млн | 380 млн | 1,1 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 79 млн | 3,7 млрд | 39,1 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,1 млрд | 1,4 млрд | 8,1 млрд |
| Обязательства / капитал | 2,34x | 13,22x | 44,79x |
| Покрытие процентов | 2,23x | 2,00x | 0,36x |
| Чистая маржа | — | 29,1% | 25,3% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.