ООО ПКО «Бустер.ру»
Bкорпоративные
Финансовая отчётность ООО ПКО «Бустер.ру»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213 млн | 178 млн | 452 млн |
| Прибыль от продаж | 7 млн | 48 млн | 169 млн |
| Чистая прибыль | 1 млн | 79 млн | 89 млн |
| Проценты к уплате | — | 29 млн | 120 млн |
| Активы | 87 млн | 318 млн | 1,3 млрд |
| Капитал | 31 млн | 109 млн | 198 млн |
| Долгосрочные обязательства | 30 млн | 111 млн | 831 млн |
| Краткосрочные обязательства | 27 млн | 98 млн | 230 млн |
| Обязательства / капитал | 1,84x | 1,91x | 5,36x |
| Покрытие процентов | — | 1,64x | 1,40x |
| Чистая маржа | 0,5% | 44,1% | 19,6% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.