ПАО «Пермэнергосбыт»
Финансовая отчётность ПАО «Пермэнергосбыт»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,3 млрд | 48,6 млрд | 54,6 млрд |
| Прибыль от продаж | 1,6 млрд | 1,7 млрд | 2,5 млрд |
| Чистая прибыль | 1,6 млрд | 2,1 млрд | 2,4 млрд |
| Проценты к уплате | 2 млн | 6 млн | 5 млн |
| Активы | 9,5 млрд | 10,2 млрд | 9,8 млрд |
| Капитал | 3,9 млрд | 3,7 млрд | 3,2 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 102 млн | 194 млн | 289 млн |
| Краткосрочные обязательства | 5,5 млрд | 6,3 млрд | 6,4 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,46x | 1,76x | 2,11x |
| Покрытие процентов | 946,22x | 306,34x | 522,47x |
| Чистая маржа | 3,6% | 4,4% | 4,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.