ООО «ПАРУС Управление Активами»
Акции ООО «ПАРУС Управление Активами»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРУС-ОЗН (RU000A1022Z1) · обыкн. | 8 471 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-СБЛ (RU000A104172) · обыкн. | 1 683 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-НОРД (RU000A104KU3) · обыкн. | 1 184 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-ЛОГ (RU000A105328) · обыкн. | 1 144 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-ДВН (RU000A1068X9) · обыкн. | 1 128 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-КРАС (RU000A108UH0) · обыкн. | 849 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-МАКС (RU000A108VR7) · обыкн. | 1 350 | 0,00 | — | — | 1 млн ₽ | 1 |
| ПАРУС-НиНо (RU000A10BBS6) · обыкн. | 725 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-ЗОЛЯ (RU000A10CFM8) · обыкн. | 774 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-МВ (RU000A10EVE8) · обыкн. | 892 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ПАРУС-ТРМ (XTRIUMF) · обыкн. | 824 | 0,00 | — | — | — | 1 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.